Garuda Indonesia bei Ngurah Rai Flughafen – DPS
An welchen Terminals landet Garuda Indonesia in Ngurah Rai Flughafen und fliegt von dort ab?
Garuda Indonesia-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Ngurah Rai Flughafen:
- Terminal - i
- Terminal - d
Welche Orte fliegt Garuda Indonesia von und nach Ngurah Rai Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 6 | Flüge anzeigen |
Presidente Nicolau Lobato International Airport (DIL) | East Timor | Dili | 14 | Flüge anzeigen |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 28 | Flüge anzeigen |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Flüge anzeigen |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | Flüge anzeigen |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 120 | Flüge anzeigen |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 40 | Flüge anzeigen |
Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 4 | Flüge anzeigen |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 14 | Flüge anzeigen |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 14 | Flüge anzeigen |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 14 | Flüge anzeigen |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 42 | Flüge anzeigen |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 14 | Flüge anzeigen |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 112 | Flüge anzeigen |
Jefman (SOQ) | Indonesia | Sorong | 6 | Flüge anzeigen |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 14 | Flüge anzeigen |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | Flüge anzeigen |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 14 | Flüge anzeigen |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | Flüge anzeigen |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 20 | Flüge anzeigen |
Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 14 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Ngurah Rai Flughafen durchgeführt von Garuda Indonesia
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
East Timor | Dili | Presidente Nicolau Lobato International Airport (DIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | Flüge anzeigen |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Ngurah Rai Flughafen durchgeführt von Garuda Indonesia
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
East Timor | Dili | Presidente Nicolau Lobato International Airport (DIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 11 | Flüge anzeigen |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ngurah Rai Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!