Batik Air bei Ngurah Rai Flughafen – DPS
An welchen Terminals landet Batik Air in Ngurah Rai Flughafen und fliegt von dort ab?
Batik Air-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Ngurah Rai Flughafen:
- Terminal - d
- Terminal - i
- Terminal - 1
Welche Orte fliegt Batik Air von und nach Ngurah Rai Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 14 | Flüge anzeigen |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 14 | Flüge anzeigen |
Halim Perdana Kusuma (HLP) | Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | 28 | Flüge anzeigen |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 6 | Flüge anzeigen |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 58 | Flüge anzeigen |
Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 52 | Flüge anzeigen |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 14 | Flüge anzeigen |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 27 | Flüge anzeigen |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 8 | Flüge anzeigen |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 14 | Flüge anzeigen |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | Flüge anzeigen |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 14 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Ngurah Rai Flughafen durchgeführt von Batik Air
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Ngurah Rai Flughafen durchgeführt von Batik Air
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ngurah Rai Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!