AirAsia bei Ngurah Rai Flughafen – DPS
Welche Orte fliegt AirAsia von und nach Ngurah Rai Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 8 | Flüge anzeigen |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 28 | Flüge anzeigen |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 6 | Flüge anzeigen |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 9 | Flüge anzeigen |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Flüge anzeigen |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 88 | Flüge anzeigen |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 6 | Flüge anzeigen |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 70 | Flüge anzeigen |
Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 29 | Flüge anzeigen |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 70 | Flüge anzeigen |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 10 | Flüge anzeigen |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 52 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Ngurah Rai Flughafen durchgeführt von AirAsia
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Ngurah Rai Flughafen durchgeführt von AirAsia
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ngurah Rai Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!