Ankünfte und Abflüge von Flügen in Ngurah Rai Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Phuket (HKT) | AirAsia | QZ247 | 00:05 | 00:01 | Gelandet |
Perth (PER) | AirAsia | QZ537 | 00:05 | 00:12 | Gelandet |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ6065 | 00:10 | 00:25 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ948 expand_more(4) | 00:10 | 00:08 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8152 | 00:10 | 00:08 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9742 | 00:10 | 00:08 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7216 | 00:10 | 00:08 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9048 | 00:10 | 00:08 | Gelandet |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ245 | 00:20 | 00:04 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | China Eastern | MU5029 expand_more(1) | 00:35 | 00:28 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA9301 | 00:35 | 00:28 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX707 expand_more(1) | 07:05 | 06:57 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Garuda Indonesia | GA9771 | 07:05 | 06:57 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 07:05 | 07:01 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8805 | 07:05 | 07:01 | Gelandet |
Perth (PER) | AirAsia | QZ547 | 07:15 | 06:48 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ727 | 07:20 | Unbekannt | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ7270 | 07:20 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU730 | 07:25 | 07:06 | Gelandet |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8481 | 07:40 | 06:52 | Gelandet |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J279 | 07:50 | 08:18 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG680 | 08:00 | 07:34 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU706 | 08:00 | 07:52 | Gelandet |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU296 | 08:05 | 08:25 | Gelandet |
New Delhi (DEL) | Air India | AI368 | 08:10 | 07:56 | Gelandet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR964 expand_more(7) | 08:15 | 09:02 | Gelandet |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5910 | 08:15 | 09:02 | Gelandet |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8288 | 08:15 | 09:02 | Gelandet |
Doha (DOH) | British Airways | BA6331 | 08:15 | 09:02 | Gelandet |
Doha (DOH) | Iberia | IB6315 | 08:15 | 09:02 | Gelandet |
Doha (DOH) | JetBlue | B66590 | 08:15 | 09:02 | Gelandet |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6094 | 08:15 | 09:02 | Gelandet |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6355 | 08:15 | 09:02 | Gelandet |
Waingapu (WGP) | Wings Air | IW1885 | 08:15 | 08:21 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6412 | 08:20 | 08:14 | Gelandet |
Bima (BMU) | Wings Air | IW1827 | 08:40 | 08:37 | Gelandet |
Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ125 expand_more(1) | 09:05 | 08:43 | Gelandet |
Adelaide (ADL) | KLM | KL3544 | 09:05 | 08:43 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ802 | 09:05 | 08:47 | Gelandet |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT270 | 09:15 | 08:59 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5104 | 09:25 | 10:04 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ934 expand_more(3) | 09:30 | 09:17 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8142 | 09:30 | 09:17 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6724 | 09:30 | 09:17 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9740 | 09:30 | 09:17 | Gelandet |
Dili (DIL) | Aero Dili | 8G181 | 09:55 | 10:21 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ39 expand_more(1) | 09:55 | 09:34 | Gelandet |
Sydney (SYD) | KLM | KL3831 | 09:55 | 09:34 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Scoot | TR280 expand_more(1) | 09:55 | 09:31 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8600 | 09:55 | 09:31 | Gelandet |
Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ645 | 10:05 | 10:08 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT741 | 10:05 | 10:14 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K243 expand_more(2) | 10:05 | 09:51 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6391 | 10:05 | 09:51 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5145 | 10:05 | 09:51 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA402 expand_more(8) | 10:10 | 09:54 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5511 | 10:10 | 09:54 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7253 | 10:10 | 09:54 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7105 | 10:10 | 09:54 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6915 | 10:10 | 09:54 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3284 | 10:10 | 09:54 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6170 | 10:10 | 09:54 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9364 | 10:10 | 09:54 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3792 | 10:10 | 09:54 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ31 expand_more(1) | 10:10 | 09:46 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | KLM | KL3834 | 10:10 | 09:46 | Gelandet |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1605 | 10:15 | 10:34 | Gelandet |
Solo City (SOC) | Lion Air | JT924 | 10:20 | Unbekannt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT990 | 10:25 | 10:27 | Gelandet |
Perth (PER) | Jetstar | JQ110 expand_more(1) | 10:30 | 10:17 | Gelandet |
Perth (PER) | KLM | KL3536 | 10:30 | 10:17 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Batik Air | OD172 expand_more(1) | 10:45 | 10:46 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8186 | 10:45 | 10:46 | Gelandet |
Perth (PER) | AirAsia | QZ549 | 10:50 | 10:23 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG682 | 10:55 | 10:40 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ936 expand_more(3) | 11:05 | 10:55 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8144 | 11:05 | 10:55 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9744 | 11:05 | 10:55 | Gelandet |
Singapore (SIN) | SAS | SK8045 | 11:05 | 10:55 | Gelandet |
Perth (PER) | Batik Air | OD192 | 11:10 | 10:37 | Gelandet |
Brisbane (BNE) | Batik Air | OD158 expand_more(2) | 11:15 | 11:45 | Gelandet |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK3450 | 11:15 | 11:45 | Gelandet |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8178 | 11:15 | 11:45 | Gelandet |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD396 | 11:15 | 11:21 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(4) | 11:20 | 11:31 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9686 | 11:20 | 11:31 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7269 | 11:20 | 11:31 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7067 | 11:20 | 11:31 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8146 | 11:20 | 11:31 | Gelandet |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ57 expand_more(1) | 11:25 | 11:18 | Gelandet |
Brisbane (BNE) | KLM | KL3547 | 11:25 | 11:18 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ812 | 11:30 | 11:27 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Batik Air | OD178 expand_more(1) | 11:30 | 11:24 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK4578 | 11:30 | 11:24 | Gelandet |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY476 expand_more(3) | 11:35 | 11:39 | Gelandet |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF4334 | 11:35 | 11:39 | Gelandet |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8090 | 11:35 | 11:39 | Gelandet |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9672 | 11:35 | 11:39 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU702 | 11:35 | 11:35 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ938 expand_more(4) | 11:50 | 11:42 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8146 | 11:50 | 11:42 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9070 | 11:50 | 11:42 | Gelandet |
Singapore (SIN) | SAS | SK8015 | 11:50 | 11:42 | Gelandet |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7704 | 11:50 | 11:42 | Gelandet |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ899 expand_more(1) | 11:55 | 11:49 | Gelandet |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24899 | 11:55 | 11:49 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH715 expand_more(3) | 12:05 | 12:22 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7395 | 12:05 | 12:22 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8940 | 12:05 | 12:22 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3964 | 12:05 | 12:22 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP102 | 12:10 | 12:04 | Gelandet |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT861 | 12:10 | 11:58 | Gelandet |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7309 | 12:10 | 12:20 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | QZ301 | 12:10 | 12:54 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ43 expand_more(1) | 12:15 | 12:01 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | KLM | KL3530 | 12:15 | 12:01 | Gelandet |
Sumbawa (SWQ) | Wings Air | IW1883 | 12:15 | 12:16 | Gelandet |
Manado (MDC) | Lion Air | JT771 | 12:20 | 11:55 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7798 | 12:30 | 17:43 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA404 expand_more(7) | 12:35 | 12:38 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5550 | 12:35 | 12:38 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7255 | 12:35 | 12:38 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7110 | 12:35 | 12:38 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3971 | 12:35 | 12:38 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3292 | 12:35 | 12:38 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9366 | 12:35 | 12:38 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3794 | 12:35 | 12:38 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU752 | 12:35 | 13:23 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ804 | 12:35 | 14:54 | Gelandet |
Tambolaka (TMC) | Wings Air | IW1833 | 12:40 | 12:30 | Gelandet |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT663 | 12:45 | 12:45 | Gelandet |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6328 | 12:50 | 12:34 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6050 | 12:55 | 13:44 | Gelandet |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ849 expand_more(1) | 12:55 | 12:26 | Gelandet |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24849 | 12:55 | 12:26 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5106 | 13:20 | 13:10 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ551 | 13:25 | 13:59 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG686 | 13:30 | Unbekannt | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT845 | 13:45 | 13:28 | Gelandet |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT272 | 13:45 | 13:33 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Scoot | TR284 expand_more(1) | 13:55 | 14:03 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8548 | 13:55 | 14:03 | Gelandet |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA45 | 14:00 | 13:48 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT804 | 14:00 | 14:34 | Gelandet |
Dili (DIL) | Citilink | QG501 expand_more(1) | 14:10 | 13:54 | Gelandet |
Dili (DIL) | Garuda Indonesia | GA8813 | 14:10 | 13:54 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG698 | 14:10 | 14:07 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG431 expand_more(2) | 14:15 | 14:14 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9413 | 14:15 | 14:14 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8597 | 14:15 | 14:14 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA843 expand_more(5) | 14:15 | 13:56 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8143 | 14:15 | 13:56 | Gelandet |
Singapore (SIN) | KLM | KL4064 | 14:15 | 13:56 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5553 | 14:15 | 13:56 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3963 | 14:15 | 13:56 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9509 | 14:15 | 13:56 | Gelandet |
Solo City (SOC) | Lion Air | JT926 | 14:20 | 14:24 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK376 | 14:25 | 18:00 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5102 | 14:30 | 15:06 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU758 | 14:35 | 16:14 | Gelandet |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ897 expand_more(1) | 14:35 | 14:27 | Gelandet |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24897 | 14:35 | 14:27 | Gelandet |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT659 | 14:40 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA408 expand_more(7) | 14:40 | 14:38 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3551 | 14:40 | 14:38 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7294 | 14:40 | 14:38 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7111 | 14:40 | 14:38 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4028 | 14:40 | 14:38 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6172 | 14:40 | 14:38 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9376 | 14:40 | 14:38 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3990 | 14:40 | 14:38 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ814 | 14:40 | 15:18 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA91 | 14:45 | 14:19 | Gelandet |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI771 expand_more(1) | 14:45 | 14:31 | Gelandet |
Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9983 | 14:45 | 14:31 | Gelandet |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6330 | 14:50 | 14:59 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP108 | 14:55 | 15:12 | Gelandet |
Medan (KNO) | Lion Air | JT962 | 15:00 | 15:09 | Gelandet |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ505 | 15:05 | 14:50 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX785 expand_more(3) | 15:10 | 15:03 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8915 | 15:10 | 15:03 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7931 | 15:10 | 15:03 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3485 | 15:10 | 15:03 | Gelandet |
Perth (PER) | AirAsia | QZ535 | 15:15 | 15:27 | Gelandet |
Banjarmasin (BDJ) | AirAsia | QZ619 | 15:20 | 15:36 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD193 expand_more(2) | 15:20 | 15:21 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3449 | 15:20 | 15:21 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5617 | 15:20 | 15:21 | Gelandet |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR255 | 15:20 | 15:16 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH851 expand_more(4) | 15:25 | 15:39 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7397 | 15:25 | 15:39 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8942 | 15:25 | 15:39 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4108 | 15:25 | 15:39 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5403 | 15:25 | 15:39 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG668 | 15:30 | 15:24 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU742 | 15:35 | 17:50 | Gelandet |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT925 | 15:40 | 16:49 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ806 | 15:50 | 15:46 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT745 | 15:50 | Unbekannt | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1355 | 15:55 | 17:19 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA422 expand_more(5) | 16:00 | 15:59 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Aeromexico | AM7409 | 16:00 | 15:59 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8161 | 16:00 | 15:59 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4036 | 16:00 | 15:59 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6176 | 16:00 | 15:59 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3278 | 16:00 | 15:59 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT743 | 16:00 | Unbekannt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1855 | 16:00 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG660 | 16:05 | 15:55 | Gelandet |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU272 | 16:10 | 17:23 | Gelandet |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ997 expand_more(1) | 16:25 | 15:42 | Gelandet |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24997 | 16:25 | 15:42 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT910 | 16:25 | 17:01 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT857 | 16:25 | Unbekannt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK368 expand_more(1) | 16:30 | 16:31 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8982 | 16:30 | 16:31 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7792 | 16:35 | Unbekannt | |
Tambolaka (TMC) | Wings Air | IW1835 | 16:50 | 17:27 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP106 | 16:55 | 16:55 | Gelandet |
Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN281 | 17:00 | Unbekannt | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA480 | 17:20 | 16:58 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA410 expand_more(5) | 17:20 | 17:39 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7113 | 17:20 | 17:39 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4072 | 17:20 | 17:39 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6173 | 17:20 | 17:39 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9378 | 17:20 | 17:39 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3928 | 17:20 | 17:39 | Gelandet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR962 expand_more(8) | 17:25 | Unbekannt | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5863 | 17:25 | Unbekannt | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8144 | 17:25 | Unbekannt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6362 | 17:25 | Unbekannt | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6671 | 17:25 | Unbekannt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6288 | 17:25 | Unbekannt | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66543 | 17:25 | Unbekannt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6086 | 17:25 | Unbekannt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6398 | 17:25 | Unbekannt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT920 | 17:35 | Verzögert | |
Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN641 | 17:40 | 17:33 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU736 | 17:45 | geplant | |
Perth (PER) | Jetstar | JQ106 expand_more(1) | 17:50 | 17:57 | Gelandet |
Perth (PER) | KLM | KL3537 | 17:50 | 17:57 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K245 expand_more(3) | 17:50 | 17:47 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air France | AF7006 | 17:50 | 17:47 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7784 | 17:50 | 17:47 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5147 | 17:50 | 17:47 | Gelandet |
Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA881 expand_more(3) | 17:55 | 17:36 | Gelandet |
Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM7413 | 17:55 | 17:36 | Gelandet |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5471 | 17:55 | 17:36 | Gelandet |
Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5013 | 17:55 | 17:36 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG439 | 18:00 | 17:54 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5108 | 18:00 | geplant | |
Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA871 expand_more(1) | 18:00 | 18:07 | Gelandet |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5629 | 18:00 | 18:07 | Gelandet |
Perth (PER) | Batik Air | ID6008 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
Perth (PER) | Batik Air Malaysia | OD9105 | 18:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR282 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8672 | 18:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG688 | 18:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ808 | 18:25 | Verzögert | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH853 expand_more(4) | 18:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7399 | 18:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8944 | 18:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3858 | 18:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5408 | 18:25 | geplant | |
Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ647 | 18:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7134 | 19:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ501 | 19:00 | 18:35 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ944 expand_more(3) | 19:05 | 18:42 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8148 | 19:05 | 18:42 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9072 | 19:05 | 18:42 | Gelandet |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7702 | 19:05 | 18:42 | Gelandet |
Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7636 | 19:10 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ33 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL3839 | 19:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK66 | 19:10 | Verzögert | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK378 | 19:20 | geplant | |
Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ643 | 19:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU748 | 19:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA420 expand_more(5) | 19:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7115 | 19:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5792 | 19:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3280 | 19:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9379 | 19:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3954 | 19:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD177 expand_more(3) | 19:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3451 | 19:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5616 | 19:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8187 | 19:55 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF43 | 20:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | 0B773 | 20:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA4102 | 20:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD171 expand_more(3) | 20:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3457 | 20:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5615 | 20:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8185 | 20:10 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU708 | 20:15 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT747 | 20:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | KLM | KL835 expand_more(2) | 20:20 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air France | AF8220 | 20:20 | geplant | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9000 | 20:20 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT945 | 20:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP104 | 20:30 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG194 | 20:30 | geplant | |
Perth (PER) | Jetstar | JQ116 expand_more(1) | 20:30 | geplant | |
Perth (PER) | KLM | KL3538 | 20:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ507 | 20:35 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT3804 | 20:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ946 expand_more(4) | 20:40 | 19:59 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8150 | 20:40 | 19:59 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9074 | 20:40 | 19:59 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9792 | 20:40 | 19:59 | Gelandet |
Singapore (SIN) | SAS | SK8047 | 20:40 | 19:59 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA416 expand_more(6) | 20:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5541 | 20:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4310 | 20:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8156 | 20:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6923 | 20:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9362 | 20:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3256 | 20:55 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA95 | 20:55 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF45 | 21:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT3920 | 21:00 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ35 expand_more(1) | 21:05 | 20:53 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | KLM | KL3531 | 21:05 | 20:53 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ37 expand_more(1) | 21:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | KLM | KL3534 | 21:05 | geplant | |
