Ngurah Rai Lufthavn afgange (DPS)
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK371 | 11:40 | planlagt | |
| Lombok (LOP) | Wings Air | IW1964 | 11:40 | planlagt | |
| Bima (BMU) | Wings Air | IW2824 | 11:40 | planlagt | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ109 expand_more(3) | 11:40 | planlagt | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4427 | 11:40 | planlagt | |
| Perth (PER) | KLM | KL3540 | 11:40 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5682 | 11:40 | planlagt | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6331 | 11:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA407 expand_more(5) | 11:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7295 | 11:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7109 | 11:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6163 | 11:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9377 | 11:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3879 | 11:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD192 expand_more(3) | 11:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID5192 | 11:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3458 | 11:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5611 | 11:55 | planlagt | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ544 | 12:00 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA253 expand_more(4) | 12:05 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Etihad Airways | EY7082 | 12:05 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | IndiGo | 6E3558 | 12:05 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Jet Linx Aviation | JL6930 | 12:05 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Singapore Airlines | SQ5187 | 12:05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ32 expand_more(3) | 12:05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4489 | 12:05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3835 | 12:05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5426 | 12:05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT31 | 12:05 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD397 | 12:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ937 expand_more(3) | 12:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8143 | 12:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9745 | 12:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8072 | 12:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ40 expand_more(3) | 12:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4493 | 12:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL3830 | 12:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5470 | 12:20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD178 expand_more(3) | 12:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3452 | 12:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5610 | 12:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7671 | 12:25 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG697 | 12:25 | planlagt | |
| Lombok (LOP) | TransNusa | 8B5254 | 12:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP103 | 12:45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK365 | 01:00 | planlagt | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID8331 | 01:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD307 expand_more(1) | 01:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5612 | 01:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH714 expand_more(5) | 01:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7394 | 01:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8941 | 01:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4116 | 01:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5573 | 01:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5396 | 01:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD172 expand_more(3) | 01:10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3469 | 01:10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5609 | 01:10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8186 | 01:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ58 expand_more(3) | 01:15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4495 | 01:15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL3546 | 01:15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5478 | 01:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT35 | 01:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ939 expand_more(8) | 01:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8145 | 01:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5493 | 01:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6729 | 01:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9071 | 01:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9768 | 01:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8082 | 01:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9071 | 01:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7701 | 01:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA409 expand_more(8) | 01:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4325 | 01:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7252 | 01:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7112 | 01:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3586 | 01:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4039 | 01:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6366 | 01:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9379 | 01:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3935 | 01:25 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT660 | 01:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA842 expand_more(8) | 01:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3930 | 01:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4550 | 01:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8142 | 01:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3651 | 01:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4044 | 01:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5552 | 01:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3962 | 01:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9508 | 01:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5107 | 01:50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT919 | 01:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG687 | 01:55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ848 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24848 | 02:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B82 | 02:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR289 expand_more(1) | 02:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8629 | 02:05 | planlagt | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID8335 | 02:15 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7308 | 02:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA653 | 02:30 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ894 expand_more(1) | 02:35 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24894 | 02:35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT33 | 02:45 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU120 | 03:00 | planlagt | |
| Surakarta (SOC) | Super Air Jet | IU128 | 03:00 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT844 | 03:00 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 03:00 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA8804 | 03:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Jetstar | JQ88 expand_more(3) | 03:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK7528 | 03:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6447 | 03:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5487 | 03:05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ44 expand_more(3) | 03:10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4497 | 03:10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3532 | 03:10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5454 | 03:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG681 | 03:10 | planlagt | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ536 | 03:15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA50 | 03:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK377 | 03:25 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Ngurah Rai Lufthavn til store besparelser.
Flyafgange på Ngurah Rai Lufthavn
Indviet i 2014, tilbyder den internationale terminal i Balis hoved lufthavn passagerer 62 check-in skranker og et væld af faciliteter, på trods af dens relative lille størrelse. Flyselskaber som Indonesia Air Asia, Batik Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Air France og Xiamen Airlines forbinder Nguruh Rai Lufthavn med andre dele af Indonesien og resten af verden, med destinationer som Jakarta og Mumbai, Kuala Lumpur og Surabaya, Singapore og Auckland, Bangkok og Hong Kong.
Passagerer vil opdage, at ventesalen ikke giver den sædvanlige udsigt over platformen, men det er stadig en behagelig ventesal. Afgangsområdet i den internationale terminal tilbyder faciliteter som Guardian Pharmacy, valutaveksling hos PT. Sinaratha Bali Money Changer (åben fra kl. 5.00 til kl. 1.00 dagligt), eller Periplus Bookstore og House of Beans snack bar, Singgalang Jaya Bistro eller TG Food Corner mini-marked. Der er også Three Coffees kaffebar til hurtige forfriskninger før flyvninger.
Busser og taxaer stopper lige udenfor de indenlandske og internationale terminaler, og parkeringsfaciliteterne, både fleretagers og udendørs, er også direkte overfor terminalerne.
Passagerer, der rejser fra Ngurah Rai Lufthavn, bør give sig god tid til at nå deres fly - køerne ved pas- og sikkerhedskontrol/immigration kan være lange, og vejen fra disse områder til gatene er også lang, da den fører forbi den toldfrie detailområde.
Toldfri shopping i terminalerne repræsenterer mange internationale mærker inden for mode, kosmetik, spiritus, penne og tilbehør, herunder Gucci og Clarins, Dior og Chanel, Clinique og Estee Lauder, Victoria's Secret og Montblanc, Glenlivit og Jack Daniels, Absolut og Jim Beam. Afgående passagerer vil finde toldfrie butikker, der sælger legetøj, Bali specialiteter, mode, parfume og kosmetik, smykker og ure, elektronik og spiritus og vin i terminalerne i Ngurah Rai Lufthavn.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Nyttige oplysninger om Bali Lufthavnsterminaltjenester - Valutaveksling, hæveautomater, brusere og toldfri butikker

