Flyankomster og afgange på Ngurah Rai Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J281 | 00:00 | Forsinket | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR537 expand_more(1) | 00:05 | Forsinket | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9138 | 00:05 | Forsinket | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ537 | 00:05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ106 expand_more(3) | 00:20 | planlagt | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4560 | 00:20 | planlagt | |
| Perth (PER) | KLM | KL3537 | 00:20 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5663 | 00:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ948 expand_more(6) | 00:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8152 | 00:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5492 | 00:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9742 | 00:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7250 | 00:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8091 | 00:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9048 | 00:25 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | QZ247 | 00:35 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX707 expand_more(1) | 07:05 | 06:50 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Garuda Indonesia | GA9771 | 07:05 | 06:50 | Landet |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6414 | 07:15 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B968 | 07:20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2145 | 07:20 | 06:55 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT20 | 07:25 | planlagt | |
| Manado (MDC) | TransNusa | 8B5889 | 07:30 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8481 | 07:35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG680 | 07:35 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG692 | 07:35 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J279 | 07:50 | planlagt | |
| Kupang (KOE) | Batik Air | ID6553 | 08:15 | 07:54 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN282 | 08:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | TransNusa | 8B19 | 08:45 | planlagt | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B85 | 08:45 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ125 expand_more(3) | 08:55 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4527 | 08:55 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | KLM | KL3544 | 08:55 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF5717 | 08:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG682 | 09:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ806 | 09:00 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU132 | 09:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ934 expand_more(3) | 09:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8142 | 09:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6724 | 09:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9740 | 09:30 | planlagt | |
| Solo City (SOC) | Super Air Jet | IU127 | 09:30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | TransNusa | 8B5371 | 09:35 | planlagt | |
| Dili (DIL) | Aero Dili | 8G181 | 09:55 | planlagt | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ645 | 09:55 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT990 | 09:55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ39 expand_more(3) | 09:55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4528 | 09:55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL3831 | 09:55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5469 | 09:55 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT741 | 09:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5104 | 10:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Garuda Indonesia | GA719 expand_more(3) | 10:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI9665 | 10:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU8899 | 10:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4053 | 10:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ31 expand_more(3) | 10:00 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4530 | 10:00 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3834 | 10:00 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5425 | 10:00 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA402 expand_more(9) | 10:05 | 09:59 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4322 | 10:05 | 09:59 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7253 | 10:05 | 09:59 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7105 | 10:05 | 09:59 | Landet |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3585 | 10:05 | 09:59 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6915 | 10:05 | 09:59 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5637 | 10:05 | 09:59 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3284 | 10:05 | 09:59 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9364 | 10:05 | 09:59 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3792 | 10:05 | 09:59 | Landet |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR280 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8600 | 10:10 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1605 | 10:15 | 09:47 | Landet |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ110 expand_more(3) | 10:30 | planlagt | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4529 | 10:30 | planlagt | |
| Perth (PER) | KLM | KL3536 | 10:30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5685 | 10:30 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1613 | 10:35 | planlagt | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ549 | 10:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA406 expand_more(3) | 11:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8069 | 11:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3592 | 11:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9370 | 11:00 | planlagt | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6332 | 11:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Batik Air | OD178 expand_more(2) | 11:00 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Batik Air | ID5336 | 11:00 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK7671 | 11:00 | Forsinket | |
| Perth (PER) | Batik Air | OD192 expand_more(1) | 11:10 | 10:34 | Landet |
| Perth (PER) | Batik Air | ID5192 | 11:10 | 10:34 | Landet |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ808 | 11:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(5) | 11:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9686 | 11:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7269 | 11:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7067 | 11:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3579 | 11:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Jet Linx Aviation | JL6933 | 11:20 | planlagt | |
| Sumbawa (SWQ) | Wings Air | IW1883 | 11:20 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ7160 | 11:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ57 expand_more(3) | 11:25 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4532 | 11:25 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL3547 | 11:25 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5477 | 11:25 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Batik Air | OD172 expand_more(2) | 11:25 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Batik Air | ID5197 | 11:25 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8186 | 11:25 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT30 | 11:30 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY476 expand_more(3) | 11:35 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5494 | 11:35 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8090 | 11:35 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9672 | 11:35 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG696 | 11:35 | planlagt | |
| Bandung (BDO) | Super Air Jet | IU170 | 11:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP102 | 12:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD306 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5618 | 12:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH715 expand_more(7) | 12:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8163 | 12:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7395 | 12:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8940 | 12:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3964 | 12:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5572 | 12:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4475 | 12:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7547 | 12:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ938 expand_more(4) | 12:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8146 | 12:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9070 | 12:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8015 | 12:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7704 | 12:05 | planlagt | |
| Bima (BMU) | TransNusa | 8B5635 | 12:10 | planlagt | |
| Tambolaka (TMC) | Batik Air | ID6325 | 12:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA404 expand_more(8) | 12:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3552 | 12:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7255 | 12:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7110 | 12:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3590 | 12:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL3971 | 12:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK9314 | 12:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9366 | 12:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3794 | 12:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK364 | 12:30 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT34 | 12:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA843 expand_more(9) | 12:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3929 | 12:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4551 | 12:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8143 | 12:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3656 | 12:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4064 | 12:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3689 | 12:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5553 | 12:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3963 | 12:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9509 | 12:35 | planlagt | |
| Bandung (BDO) | Citilink | QG822 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
| Bandung (BDO) | Garuda Indonesia | GA8514 | 12:40 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT663 | 12:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG686 | 12:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ802 | 13:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ43 expand_more(3) | 13:00 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4533 | 13:00 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3530 | 13:00 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5455 | 13:00 | Forsinket | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID8332 | 13:05 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ893 expand_more(1) | 13:15 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24893 | 13:15 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT804 | 13:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5106 | 13:20 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ86 expand_more(2) | 13:20 | Forsinket | |
| Sunshine Coast (MCY) | Finnair | AY6450 | 13:20 | Forsinket | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5659 | 13:20 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR288 expand_more(1) | 13:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8628 | 13:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B552 | 13:30 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 13:30 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8805 | 13:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6050 | 13:35 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7309 | 13:40 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT845 | 13:45 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2147 | 13:50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA45 | 13:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT24 | 14:05 | planlagt | |
| Dili (DIL) | Citilink | QG501 expand_more(1) | 14:05 | planlagt | |
| Dili (DIL) | Garuda Indonesia | GA8813 | 14:05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG431 expand_more(2) | 14:15 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9413 | 14:15 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8366 | 14:15 | Forsinket | |
| Kupang (KOE) | Super Air Jet | IU136 | 14:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU704 | 14:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA408 expand_more(7) | 14:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3559 | 14:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7294 | 14:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7111 | 14:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3595 | 14:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4028 | 14:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6172 | 14:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3990 | 14:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Garuda Indonesia | GA715 expand_more(4) | 14:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9779 | 14:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU8897 | 14:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8153 | 14:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4047 | 14:30 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT2745 | 14:30 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI771 expand_more(1) | 14:35 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8746 | 14:35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA91 | 14:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP108 | 14:50 | planlagt | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6330 | 14:50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG668 expand_more(1) | 14:50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8760 | 14:50 | planlagt | |
| Tambolaka (TMC) | Sriwijaya Air | SJ7421 | 14:50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK376 | 14:55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN641 expand_more(1) | 15:00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA8921 | 15:00 | planlagt | |
| Bima (BMU) | Wings Air | IW1825 | 15:20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH851 expand_more(6) | 15:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8165 | 15:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7397 | 15:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8942 | 15:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4108 | 15:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5403 | 15:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7543 | 15:25 | planlagt | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ535 | 15:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR238 expand_more(1) | 15:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8518 | 15:25 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR255 | 15:30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU710 | 15:35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ814 | 15:40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1355 | 15:55 | planlagt | |
| Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN641 | 16:15 | planlagt | |
| Bandung (BDO) | Garuda Indonesia | GA334 expand_more(1) | 16:20 | planlagt | |
| Bandung (BDO) | Singapore Airlines | SQ5182 | 16:20 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ997 expand_more(1) | 16:25 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24997 | 16:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B558 | 16:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA422 expand_more(7) | 16:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8161 | 16:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3606 | 16:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4036 | 16:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6794 | 16:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK9312 | 16:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6176 | 16:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3278 | 16:30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK368 expand_more(2) | 16:30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5900 | 16:30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8982 | 16:30 | planlagt | |
| Waingapu (WGP) | TransNusa | 8B5653 | 16:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT22 | 16:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP106 | 16:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD193 expand_more(3) | 17:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID5193 | 17:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3449 | 17:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5617 | 17:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B554 | 17:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR962 expand_more(2) | 17:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8144 | 17:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6398 | 17:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA410 | 17:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6508 | 17:30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX783 | 17:40 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA881 | 17:45 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1511 | 17:50 | planlagt | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B81 | 17:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG439 | 18:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP104 | 18:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5108 | 18:00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA344 | 18:00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT802 | 18:20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH853 | 18:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG688 | 18:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ820 | 18:30 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7311 | 18:40 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Busan (PUS) | Air Busan | BX570 expand_more(1) | 00:05 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9280 | 00:05 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ87 expand_more(2) | 00:10 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Finnair | AY6453 | 00:10 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5658 | 00:10 | planlagt | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B84 | 00:25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK399 expand_more(3) | 00:30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5963 | 00:30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6399 | 00:30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8855 | 00:30 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF892 expand_more(1) | 00:30 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9725 | 00:30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA880 expand_more(2) | 00:35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM7412 | 00:35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5014 | 00:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR961 expand_more(7) | 00:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5786 | 00:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8306 | 00:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6361 | 00:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6672 | 00:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6287 | 00:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66539 | 00:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6397 | 00:35 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ626 | 00:40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5030 expand_more(1) | 00:55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA9300 | 00:55 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J282 | 01:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ548 | 01:00 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ726 | 01:00 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR538 expand_more(1) | 01:20 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9139 | 01:20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE434 expand_more(4) | 01:20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5390 | 01:20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9922 | 01:20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7873 | 01:20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9828 | 01:20 | planlagt | |
| Manado (MDC) | TransNusa | 8B5888 | 01:30 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY479 expand_more(2) | 01:35 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5422 | 01:35 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9098 | 01:35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA401 expand_more(7) | 07:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4323 | 07:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7104 | 07:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3584 | 07:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5636 | 07:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6784 | 07:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9363 | 07:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3949 | 07:00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU705 | 07:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ111 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4570 | 07:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | KLM | KL3549 | 07:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5684 | 07:00 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT746 | 07:00 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT944 | 07:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ534 | 07:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ809 | 07:00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG690 | 07:05 | planlagt | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ644 | 07:05 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | TransNusa | 8B5370 | 07:10 | planlagt | |
| Lombok (LOP) | TransNusa | 8B5250 | 07:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ949 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8151 | 07:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9743 | 07:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B551 | 07:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA403 expand_more(3) | 07:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8163 | 07:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3589 | 07:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6783 | 07:30 | planlagt | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6333 | 07:55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX706 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Garuda Indonesia | GA9770 | 08:05 | planlagt | |
| Lombok (LOP) | Wings Air | IW1858 | 08:05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT21 | 08:05 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG691 | 08:15 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J280 | 08:35 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8482 | 08:35 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2146 | 08:40 | planlagt | |
| Lombok (LOP) | Wings Air | IW1854 | 08:45 | planlagt | |
| Sumbawa Besar (SWQ) | Wings Air | IW1882 | 08:55 | planlagt | |
| Dili (DIL) | Citilink | QG500 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Dili (DIL) | Garuda Indonesia | GA8812 | 09:00 | planlagt | |
