Flyankomster og afgange på Ngurah Rai Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Scoot | TR346 expand_more(1) | 00:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8588 | 00:05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ106 expand_more(3) | 00:10 | planlagt | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4499 | 00:10 | planlagt | |
| Perth (PER) | KLM | KL3537 | 00:10 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5663 | 00:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ948 expand_more(6) | 00:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8152 | 00:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5492 | 00:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9742 | 00:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7250 | 00:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8091 | 00:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9048 | 00:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA652 expand_more(3) | 00:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7058 | 00:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK9306 | 00:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9369 | 00:20 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | QZ247 | 00:35 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ727 | 06:20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX707 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Garuda Indonesia | GA9771 | 07:05 | planlagt | |
| Manado (MDC) | TransNusa | 8B5889 | 07:10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6414 | 07:15 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B968 | 07:20 | 06:54 | Landet |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2145 | 07:25 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT20 | 07:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG680 | 07:35 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG692 | 07:35 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6761 | 07:40 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8481 | 07:45 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J279 | 07:50 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU296 | 08:05 | planlagt | |
| Kupang (KOE) | Batik Air | ID6553 | 08:15 | planlagt | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B85 | 08:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ934 expand_more(3) | 08:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8142 | 08:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6724 | 08:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9740 | 08:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ806 | 09:00 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU132 | 09:25 | planlagt | |
| Solo City (SOC) | Super Air Jet | IU127 | 09:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5104 | 09:45 | planlagt | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ645 | 09:50 | planlagt | |
| Dili (DIL) | Aero Dili | 8G181 | 09:55 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT741 | 09:55 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG196 | 09:55 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT990 | 09:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA402 expand_more(8) | 10:05 | 09:58 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4322 | 10:05 | 09:58 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7253 | 10:05 | 09:58 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7105 | 10:05 | 09:58 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6915 | 10:05 | 09:58 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5637 | 10:05 | 09:58 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3284 | 10:05 | 09:58 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9364 | 10:05 | 09:58 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3792 | 10:05 | 09:58 | Landet |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ125 expand_more(3) | 10:10 | 10:02 | Landet |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3944 | 10:10 | 10:02 | Landet |
| Adelaide (ADL) | KLM | KL3544 | 10:10 | 10:02 | Landet |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF5717 | 10:10 | 10:02 | Landet |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1605 | 10:20 | 09:54 | Landet |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR280 expand_more(1) | 10:20 | 10:05 | Landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8600 | 10:20 | 10:05 | Landet |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ110 expand_more(3) | 10:30 | Forsinket | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E3946 | 10:30 | Forsinket | |
| Perth (PER) | KLM | KL3536 | 10:30 | Forsinket | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5685 | 10:30 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ31 expand_more(3) | 10:35 | 10:33 | Landet |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3945 | 10:35 | 10:33 | Landet |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3834 | 10:35 | 10:33 | Landet |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5425 | 10:35 | 10:33 | Landet |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ549 | 10:45 | 10:23 | Landet |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ39 expand_more(3) | 10:50 | 10:28 | Landet |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3922 | 10:50 | 10:28 | Landet |
| Sydney (SYD) | KLM | KL3831 | 10:50 | 10:28 | Landet |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5469 | 10:50 | 10:28 | Landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ936 expand_more(3) | 11:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8144 | 11:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9744 | 11:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8045 | 11:00 | planlagt | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6332 | 11:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Batik Air | OD192 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID5192 | 11:05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Garuda Indonesia | GA719 expand_more(2) | 11:05 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI9665 | 11:05 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4053 | 11:05 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ808 | 11:10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(5) | 11:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9686 | 11:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7269 | 11:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7067 | 11:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3579 | 11:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Jet Linx Aviation | JL6933 | 11:20 | planlagt | |
| Sumbawa (SWQ) | Wings Air | IW1883 | 11:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT30 | 11:25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Batik Air | OD178 expand_more(2) | 11:25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Batik Air | ID5336 | 11:25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK7671 | 11:25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY476 expand_more(3) | 11:25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5494 | 11:25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8090 | 11:25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9672 | 11:25 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Batik Air | OD158 expand_more(1) | 11:30 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8178 | 11:30 | Forsinket | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG696 | 11:35 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD396 | 11:40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ57 expand_more(3) | 11:50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3948 | 11:50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL3547 | 11:50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5477 | 11:50 | planlagt | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ643 | 11:50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD306 expand_more(1) | 12:00 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5618 | 12:00 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP102 | 12:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ938 expand_more(4) | 12:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8146 | 12:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9070 | 12:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8015 | 12:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7704 | 12:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH715 expand_more(6) | 12:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8163 | 12:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7395 | 12:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8940 | 12:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3964 | 12:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5572 | 12:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4475 | 12:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Batik Air | OD172 expand_more(2) | 12:05 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Batik Air | ID5197 | 12:05 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8186 | 12:05 | Forsinket | |
| Bima (BMU) | TransNusa | 8B5635 | 12:10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK364 | 12:15 | planlagt | |
| Tambolaka (TMC) | Batik Air | ID6325 | 12:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA404 expand_more(7) | 12:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3552 | 12:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7255 | 12:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7110 | 12:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL3971 | 12:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6170 | 12:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9366 | 12:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3794 | 12:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA843 expand_more(8) | 12:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3929 | 12:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4551 | 12:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8143 | 12:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3656 | 12:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4064 | 12:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5553 | 12:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3963 | 12:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9509 | 12:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT34 | 12:35 | planlagt | |
| Waingapu (WGP) | Sriwijaya Air | SJ741 | 12:35 | planlagt | |
| Bandung (BDO) | Citilink | QG822 | 12:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG686 | 12:55 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT663 | 12:55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ849 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24849 | 12:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ802 | 13:05 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR288 expand_more(1) | 13:05 | 12:54 | Landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8628 | 13:05 | 12:54 | Landet |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT804 | 13:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5106 | 13:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ43 expand_more(3) | 13:25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3949 | 13:25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3530 | 13:25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5455 | 13:25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2147 | 13:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B552 | 13:30 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 13:30 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8805 | 13:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6050 | 13:35 | Forsinket | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ893 expand_more(1) | 13:35 | Forsinket | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24893 | 13:35 | Forsinket | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ86 expand_more(2) | 13:35 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Finnair | AY6450 | 13:35 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5659 | 13:35 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7309 | 13:40 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT845 | 13:45 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Jetstar | JQ83 expand_more(3) | 13:45 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | IndiGo | 6E4494 | 13:45 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | KLM | KL3545 | 13:45 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF5473 | 13:45 | planlagt | |
| Tembagapura (TIM) | Garuda Indonesia | GA653 | 13:45 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT24 | 14:05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA45 | 14:05 | planlagt | |
| Dili (DIL) | Citilink | QG501 expand_more(1) | 14:05 | planlagt | |
| Dili (DIL) | Garuda Indonesia | GA8813 | 14:05 | planlagt | |
| Kupang (KOE) | Super Air Jet | IU136 | 14:20 | planlagt | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ647 | 14:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU704 | 14:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA408 expand_more(7) | 14:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3559 | 14:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7294 | 14:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7111 | 14:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4028 | 14:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6172 | 14:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9380 | 14:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3990 | 14:30 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT745 | 14:30 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI771 expand_more(1) | 14:35 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8746 | 14:35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA91 | 14:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Garuda Indonesia | GA715 expand_more(3) | 14:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9779 | 14:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8153 | 14:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4047 | 14:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP108 | 14:50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG668 expand_more(1) | 14:50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8760 | 14:50 | planlagt | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6330 | 14:50 | planlagt | |
| Tambolaka (TMC) | Sriwijaya Air | SJ743 | 14:50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG431 expand_more(3) | 14:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9413 | 14:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8597 | 14:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8366 | 14:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK376 | 14:55 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ716 | 14:55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN641 expand_more(1) | 15:00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA8921 | 15:00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX785 expand_more(4) | 15:00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8915 | 15:00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4560 | 15:00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6547 | 15:00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3485 | 15:00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR255 | 15:15 | planlagt | |
| Bima (BMU) | Wings Air | IW1825 | 15:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ814 | 15:25 | planlagt | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ535 | 15:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH851 expand_more(5) | 15:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8165 | 15:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7397 | 15:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8942 | 15:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4108 | 15:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5403 | 15:30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1355 | 15:50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU706 | 16:00 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ997 expand_more(1) | 16:25 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24997 | 16:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA422 expand_more(5) | 16:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Aeromexico | AM7409 | 16:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8161 | 16:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4036 | 16:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6176 | 16:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3278 | 16:30 | planlagt | |
| Waingapu (WGP) | TransNusa | 8B5653 | 16:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT22 | 16:35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK368 expand_more(2) | 16:35 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5900 | 16:35 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8982 | 16:35 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR242 expand_more(1) | 16:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8548 | 16:35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP106 | 16:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD193 expand_more(3) | 17:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID5193 | 17:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3449 | 17:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5617 | 17:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B554 | 17:00 | planlagt | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID8336 | 17:00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7405 | 17:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA410 expand_more(4) | 17:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7113 | 17:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4072 | 17:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6173 | 17:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3928 | 17:25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA881 expand_more(2) | 17:25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM7413 | 17:25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5013 | 17:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6508 | 17:30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT802 | 17:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR962 expand_more(7) | 17:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5863 | 17:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8144 | 17:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6362 | 17:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6671 | 17:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6288 | 17:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66543 | 17:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6398 | 17:35 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU131 | 17:40 | planlagt | |
| Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN641 | 17:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP104 | 18:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5108 | 18:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG439 expand_more(1) | 18:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8387 | 18:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B81 | 18:05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ820 | 18:10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA344 | 18:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG688 | 18:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH853 expand_more(4) | 18:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7399 | 18:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8944 | 18:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3858 | 18:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5408 | 18:30 | planlagt | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ649 | 18:35 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7311 | 18:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ944 expand_more(4) | 18:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8148 | 18:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9072 | 18:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8089 | 18:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7702 | 18:50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG698 | 18:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK66 | 19:05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA414 expand_more(3) | 19:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7065 | 19:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3587 | 19:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6779 | 19:10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK378 | 19:15 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT910 | 19:15 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT681 | 19:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG662 | 19:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL835 expand_more(2) | 19:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF8220 | 19:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9000 | 19:35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD177 expand_more(3) | 19:40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3451 | 19:40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5616 | 19:40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8187 | 19:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA420 expand_more(6) | 19:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7079 | 19:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3591 | 19:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5635 | 19:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6780 | 19:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9370 | 19:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3954 | 19:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK310 | 19:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV856 | 20:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ33 expand_more(3) | 20:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4498 | 20:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3839 | 20:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5427 | 20:00 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG194 expand_more(1) | 20:00 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8772 | 20:00 | planlagt | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6334 | 20:10 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT747 | 20:15 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT743 | 20:15 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT945 | 20:15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ116 expand_more(3) | 20:20 | planlagt | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4548 | 20:20 | planlagt | |
| Perth (PER) | KLM | KL3538 | 20:20 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5693 | 20:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ818 | 20:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ946 expand_more(1) | 20:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8150 | 20:25 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Busan (PUS) | Air Busan | BX602 expand_more(1) | 00:05 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9280 | 00:05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA880 expand_more(2) | 00:20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM7412 | 00:20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5014 | 00:20 | planlagt | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B84 | 00:20 | planlagt | |
| Cheongju (CJJ) | Trinity Airways | TW158 | 00:30 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF892 expand_more(1) | 00:30 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9725 | 00:30 | planlagt | |
