Lion Air hos Ngurah Rai Lufthavn - DPS
Hvilke steder flyver Lion Air til og fra Ngurah Rai Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 22 | Se flyrejser |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 14 | Se flyrejser |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 42 | Se flyrejser |
Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 24 | Se flyrejser |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 6 | Se flyrejser |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 6 | Se flyrejser |
Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 8 | Se flyrejser |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 20 | Se flyrejser |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 4 | Se flyrejser |
Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 24 | Se flyrejser |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 64 | Se flyrejser |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 70 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Ngurah Rai Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!