Garuda Indonesia hos Ngurah Rai Lufthavn - DPS
Hvilke terminaler ankommer og afgår Garuda Indonesia fra ved Ngurah Rai Lufthavn?
Garuda Indonesia-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Ngurah Rai Lufthavn:
- Terminal - i
- Terminal - d
Hvilke steder flyver Garuda Indonesia til og fra Ngurah Rai Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 8 | Se flyrejser |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 4 | Se flyrejser |
Presidente Nicolau Lobato International Airport (DIL) | East Timor | Dili | 14 | Se flyrejser |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 26 | Se flyrejser |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Se flyrejser |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 98 | Se flyrejser |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 42 | Se flyrejser |
Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 4 | Se flyrejser |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 14 | Se flyrejser |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 13 | Se flyrejser |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 40 | Se flyrejser |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 14 | Se flyrejser |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 110 | Se flyrejser |
Jefman (SOQ) | Indonesia | Sorong | 6 | Se flyrejser |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 14 | Se flyrejser |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 13 | Se flyrejser |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 14 | Se flyrejser |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | Se flyrejser |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 20 | Se flyrejser |
Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 14 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
East Timor | Dili | Presidente Nicolau Lobato International Airport (DIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 8 | 5 | 8 | 9 | 5 | 7 | 9 | Se flyrejser |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
East Timor | Dili | Presidente Nicolau Lobato International Airport (DIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 10 | Se flyrejser |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Ngurah Rai Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!