Citilink hos Ngurah Rai Lufthavn - DPS
Hvilke steder flyver Citilink til og fra Ngurah Rai Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 6 | Se flyrejser |
Presidente Nicolau Lobato International Airport (DIL) | East Timor | Dili | 12 | Se flyrejser |
Halim Perdana Kusuma (HLP) | Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | 20 | Se flyrejser |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 93 | Se flyrejser |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 13 | Se flyrejser |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 52 | Se flyrejser |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 13 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Ngurah Rai Lufthavn, der drives af Citilink
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
East Timor | Dili | Presidente Nicolau Lobato International Airport (DIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Ngurah Rai Lufthavn, der drives af Citilink
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
East Timor | Dili | Presidente Nicolau Lobato International Airport (DIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Ngurah Rai Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!