Flyankomster og afgange på Ngurah Rai Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J281 | 00:00 | 00:04 | Landet |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG9662 | 00:05 | 23:37 | Landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ948 expand_more(4) | 00:05 | 00:06 | Landet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8152 | 00:05 | 00:06 | Landet |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9742 | 00:05 | 00:06 | Landet |
Singapore (SIN) | SAS | SK8091 | 00:05 | 00:06 | Landet |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9048 | 00:05 | 00:06 | Landet |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ6065 | 00:10 | 01:08 | Landet |
Bangkok (DMK) | Indonesia AirAsia | QZ245 | 00:20 | Aflyst | |
Perth (PER) | AirAsia | QZ537 | 00:30 | 00:36 | Landet |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8805 | 07:00 | planlagt | |
Perth (PER) | AirAsia | QZ547 | 07:00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX707 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Garuda Indonesia | GA9771 | 07:05 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B968 | 07:20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU730 | 07:20 | planlagt | |
Manado (MDC) | TransNusa | 8B5889 | 07:25 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6761 | 07:25 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8481 | 07:45 | planlagt | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J279 | 07:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG680 | 08:00 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU706 | 08:00 | planlagt | |
Waingapu (WGP) | Wings Air | IW1885 | 08:15 | 08:00 | Landet |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN282 | 08:20 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6412 | 08:20 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR964 expand_more(6) | 08:25 | planlagt | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5910 | 08:25 | planlagt | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8288 | 08:25 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6331 | 08:25 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6315 | 08:25 | planlagt | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66590 | 08:25 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6355 | 08:25 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2145 | 08:30 | planlagt | |
Bima (BMU) | Wings Air | IW1827 | 08:45 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT741 | 08:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ934 expand_more(3) | 09:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8142 | 09:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6724 | 09:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9740 | 09:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ802 | 09:10 | 08:49 | Landet |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT270 | 09:15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU756 | 09:20 | 08:21 | Landet |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5104 | 09:30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR280 expand_more(1) | 09:50 | Forsinket | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8600 | 09:50 | Forsinket | |
Dili (DIL) | Aero Dili | 8G181 | 09:55 | planlagt | |
Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ645 | 09:55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K243 expand_more(4) | 10:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7761 | 10:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6391 | 10:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3922 | 10:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5145 | 10:00 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ125 expand_more(1) | 10:10 | 09:43 | Landet |
Adelaide (ADL) | KLM | KL3544 | 10:10 | 09:43 | Landet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA402 expand_more(6) | 10:10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7253 | 10:10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7105 | 10:10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6915 | 10:10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3284 | 10:10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9364 | 10:10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3792 | 10:10 | planlagt | |
Cairns (CNS) | AirAsia | QZ543 | 10:10 | Forsinket | |
Solo City (SOC) | Lion Air | JT924 | 10:15 | 09:57 | Landet |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1605 | 10:20 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT990 | 10:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU740 | 10:30 | planlagt | |
Perth (PER) | Jetstar | JQ110 expand_more(1) | 10:30 | Forsinket | |
Perth (PER) | KLM | KL3536 | 10:30 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ31 expand_more(1) | 10:35 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL3834 | 10:35 | planlagt | |
Perth (PER) | Indonesia AirAsia | QZ549 | 10:50 | Aflyst | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ39 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
Sydney (SYD) | KLM | KL3831 | 10:50 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | AirAsia | QZ421 | 10:55 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG682 | 10:55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7794 | 10:55 | planlagt | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6332 | 11:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ936 expand_more(3) | 11:00 | Forsinket | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8144 | 11:00 | Forsinket | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9744 | 11:00 | Forsinket | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8045 | 11:00 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Garuda Indonesia | GA719 expand_more(2) | 11:05 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI9665 | 11:05 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4053 | 11:05 | Forsinket | |
Perth (PER) | Batik Air | OD192 | 11:05 | Forsinket | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(6) | 11:20 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9686 | 11:20 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7269 | 11:20 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7067 | 11:20 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8083 | 11:20 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8146 | 11:20 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Japan Airlines | JL6933 | 11:20 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY476 expand_more(2) | 11:25 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8090 | 11:25 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9672 | 11:25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Batik Air | OD178 expand_more(2) | 11:25 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Batik Air | ID5336 | 11:25 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK4578 | 11:25 | Forsinket | |
Brisbane (BNE) | Batik Air | OD158 | 11:30 | Forsinket | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD396 | 11:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Batik Air | OD172 expand_more(1) | 11:35 | Forsinket | |
Sydney (SYD) | Batik Air | ID5338 | 11:35 | Forsinket | |
Cairns (CNS) | Jetstar | JQ90 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
Cairns (CNS) | KLM | KL3833 | 11:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ57 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | KLM | KL3547 | 11:50 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ899 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24899 | 11:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ938 expand_more(4) | 11:55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8146 | 11:55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9070 | 11:55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8015 | 11:55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7704 | 11:55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP102 | 12:00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH715 expand_more(5) | 12:05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8163 | 12:05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7395 | 12:05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8940 | 12:05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3964 | 12:05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4475 | 12:05 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7309 | 12:10 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA85 | 12:10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ804 | 12:15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7798 | 12:20 | planlagt | |
Sumbawa (SWQ) | Wings Air | IW1883 | 12:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU752 | 12:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA404 expand_more(7) | 12:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3552 | 12:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7255 | 12:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7110 | 12:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3971 | 12:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6170 | 12:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9366 | 12:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3794 | 12:35 | planlagt | |
Solo City (SOC) | Lion Air | JT926 | 12:40 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT663 | 12:45 | planlagt | |
Tambolaka (TMC) | Wings Air | IW1833 | 12:45 | planlagt | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6328 | 12:50 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ849 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24849 | 12:55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR288 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8628 | 13:00 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ893 expand_more(1) | 13:05 | Forsinket | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24893 | 13:05 | Forsinket | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ503 | 13:15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5106 | 13:20 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ43 expand_more(1) | 13:25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL3530 | 13:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU734 | 13:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD306 expand_more(1) | 13:40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5618 | 13:40 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT845 | 13:45 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG698 | 13:45 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT804 | 14:00 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA45 | 14:05 | planlagt | |
Dili (DIL) | Citilink | QG501 expand_more(1) | 14:10 | planlagt | |
Dili (DIL) | Garuda Indonesia | GA8813 | 14:10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG686 | 14:10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT22 | 14:10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK376 | 14:10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA843 expand_more(6) | 14:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3929 | 14:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8143 | 14:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4064 | 14:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5553 | 14:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3963 | 14:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9509 | 14:15 | planlagt | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT272 | 14:20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU758 | 14:30 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ897 expand_more(1) | 14:30 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24897 | 14:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5102 | 14:35 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG9693 | 14:35 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG9692 | 14:35 | planlagt | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI771 expand_more(2) | 14:40 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9983 | 14:40 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Qantas | QF8746 | 14:40 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA91 | 14:45 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Garuda Indonesia | GA715 expand_more(2) | 14:45 | planlagt | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9779 | 14:45 | planlagt | |
Sydney (SYD) | KLM | KL4047 | 14:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA408 expand_more(7) | 14:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3551 | 14:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7294 | 14:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7111 | 14:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4028 | 14:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6172 | 14:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9376 | 14:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3990 | 14:50 | planlagt | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6330 | 14:50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG431 expand_more(2) | 14:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9413 | 14:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8597 | 14:55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP108 | 14:55 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG668 | 14:55 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX785 expand_more(4) | 15:00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8915 | 15:00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4560 | 15:00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7931 | 15:00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3485 | 15:00 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN641 expand_more(1) | 15:00 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA8921 | 15:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ505 | 15:05 | planlagt | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID8334 | 15:15 | planlagt | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR255 | 15:15 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | AirAsia | QZ781 | 15:20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU742 | 15:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH851 expand_more(5) | 15:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8165 | 15:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7397 | 15:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8942 | 15:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4108 | 15:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5403 | 15:30 | planlagt | |
Perth (PER) | AirAsia | QZ535 | 15:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ806 | 15:45 | planlagt | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT925 | 15:45 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1355 | 15:50 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT745 | 15:50 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT743 | 15:50 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1855 | 15:50 | planlagt | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU272 | 16:10 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ290 | 16:20 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ997 expand_more(1) | 16:25 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24997 | 16:25 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT910 | 16:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA422 expand_more(5) | 16:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Aeromexico | AM7409 | 16:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8161 | 16:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4036 | 16:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6176 | 16:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3278 | 16:30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK368 expand_more(2) | 16:35 | Forsinket | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5900 | 16:35 | Forsinket | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8982 | 16:35 | Forsinket | |
Tambolaka (TMC) | Wings Air | IW1835 | 16:55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD193 expand_more(2) | 17:00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3449 | 17:00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5617 | 17:00 | planlagt | |
Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN281 | 17:00 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL258 | 17:20 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA871 expand_more(1) | 17:20 | Forsinket | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5629 | 17:20 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA410 expand_more(5) | 17:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7113 | 17:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4072 | 17:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6173 | 17:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9378 | 17:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3928 | 17:25 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA881 expand_more(2) | 17:25 | Forsinket | |
Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM7413 | 17:25 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5013 | 17:25 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR962 expand_more(7) | 17:35 | planlagt | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5863 | 17:35 | planlagt | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8144 | 17:35 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6362 | 17:35 | planlagt | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6671 | 17:35 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6288 | 17:35 | planlagt | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66543 | 17:35 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6398 | 17:35 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT920 | 17:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU736 | 17:40 | planlagt | |
Perth (PER) | TransNusa | 8B81 | 17:40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX783 expand_more(2) | 17:40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8921 | 17:40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7925 | 17:40 | planlagt | |
Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN643 | 17:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5108 | 17:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG439 | 18:00 | planlagt | |
Perth (PER) | Batik Air | ID6008 expand_more(1) | 18:00 | planlagt | |
Perth (PER) | Batik Air Malaysia | OD9105 | 18:00 | planlagt | |
Darwin (DRW) | AirAsia | QZ541 | 18:10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG688 | 18:15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ808 | 18:20 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD398 | 18:20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA414 expand_more(4) | 18:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7116 | 18:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5791 | 18:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9368 | 18:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3926 | 18:25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH853 expand_more(4) | 18:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7399 | 18:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8944 | 18:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3858 | 18:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5408 | 18:30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K245 expand_more(4) | 18:35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7006 | 18:35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7784 | 18:35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3923 | 18:35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5147 | 18:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU754 | 18:40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK378 | 18:40 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7311 | 18:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR286 expand_more(1) | 18:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8588 | 18:40 | planlagt | |
Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ647 | 18:45 | planlagt | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6334 | 18:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ944 expand_more(4) | 18:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8148 | 18:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9072 | 18:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8089 | 18:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7702 | 18:50 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7636 | 19:10 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG9694 | 19:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK66 | 19:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | KLM | KL835 expand_more(2) | 19:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air France | AF8220 | 19:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9000 | 19:25 | planlagt | |
Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN641 | 19:30 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG194 expand_more(1) | 19:35 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8772 | 19:35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD177 expand_more(3) | 19:40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3451 | 19:40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5616 | 19:40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8187 | 19:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA420 expand_more(3) | 19:55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7115 | 19:55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5792 | 19:55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3954 | 19:55 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ33 | 20:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Indonesia AirAsia | QZ507 | 20:10 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT747 | 20:15 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT945 | 20:15 | planlagt | |
Perth (PER) | Jetstar | JQ116 expand_more(1) | 20:20 | planlagt | |
Perth (PER) | KLM | KL3538 | 20:20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ946 expand_more(4) | 20:20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8150 | 20:20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9074 | 20:20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9792 | 20:20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8047 | 20:20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA4204 | 20:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG9660 | 20:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU744 | 20:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ59 expand_more(1) | 20:50 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | KLM | KL3837 | 20:50 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF43 | 20:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP104 | 20:55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK374 | 20:55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD171 expand_more(2) | 21:00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3457 | 21:00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5615 | 21:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ37 expand_more(1) | 21:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | KLM | KL3534 | 21:00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD157 expand_more(2) | 21:05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3468 | 21:05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5614 | 21:05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ818 | 21:10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA426 expand_more(5) | 21:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7270 | 21:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8162 | 21:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6927 | 21:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6370 | 21:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3878 | 21:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN2800 | 21:40 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG693 | 21:40 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2711 | 21:45 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ35 expand_more(1) | 21:50 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL3531 | 21:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG9660 | 21:55 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF45 | 22:00 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE633 expand_more(2) | 22:10 | planlagt | |
