Flyankomster og afgange på Ngurah Rai Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ948 expand_more(4) | 00:05 | 00:10 | Landet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8152 | 00:05 | 00:10 | Landet |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9742 | 00:05 | 00:10 | Landet |
Singapore (SIN) | SAS | SK8091 | 00:05 | 00:10 | Landet |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9048 | 00:05 | 00:10 | Landet |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ6065 | 00:10 | 00:07 | Landet |
Perth (PER) | AirAsia | QZ537 | 00:30 | 00:49 | Landet |
Phuket (HKT) | AirAsia | QZ247 | 01:05 | 01:33 | Landet |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ727 | 06:20 | Ukendt | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 07:00 | 07:10 | Landet |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8805 | 07:00 | 07:10 | Landet |
Perth (PER) | AirAsia | QZ547 | 07:00 | 07:05 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX707 expand_more(1) | 07:15 | 07:15 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Garuda Indonesia | GA9771 | 07:15 | 07:15 | Landet |
Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B968 | 07:20 | 09:46 | Landet |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU730 | 07:20 | 07:22 | Landet |
Manado (MDC) | TransNusa | 8B5889 | 07:25 | 07:33 | Landet |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6761 | 07:25 | 07:46 | Landet |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8481 | 07:45 | 07:18 | Landet |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J279 | 07:50 | 07:28 | Landet |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG680 | 08:00 | 07:42 | Landet |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU706 | 08:00 | 07:58 | Landet |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU296 | 08:05 | Ukendt | |
Waingapu (WGP) | Wings Air | IW1885 | 08:15 | 08:04 | Landet |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6412 | 08:20 | 08:14 | Landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR964 expand_more(6) | 08:25 | 08:23 | Landet |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5910 | 08:25 | 08:23 | Landet |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8288 | 08:25 | 08:23 | Landet |
Doha (DOH) | British Airways | BA6331 | 08:25 | 08:23 | Landet |
Doha (DOH) | Iberia | IB6315 | 08:25 | 08:23 | Landet |
Doha (DOH) | JetBlue | B66590 | 08:25 | 08:23 | Landet |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6355 | 08:25 | 08:23 | Landet |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2145 | 08:30 | 08:44 | Landet |
Bima (BMU) | Wings Air | IW1827 | 08:45 | 08:35 | Landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ934 expand_more(3) | 09:00 | 08:52 | Landet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8142 | 09:00 | 08:52 | Landet |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6724 | 09:00 | 08:52 | Landet |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9740 | 09:00 | 08:52 | Landet |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ802 | 09:10 | 08:39 | Landet |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT270 | 09:15 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU756 | 09:20 | 11:04 | Landet |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5104 | 09:30 | 09:37 | Landet |
Singapore (SIN) | Scoot | TR280 expand_more(1) | 09:50 | 10:02 | Landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8600 | 09:50 | 10:02 | Landet |
Dili (DIL) | Aero Dili | 8G181 | 09:55 | 09:42 | Landet |
Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ645 | 09:55 | 10:09 | Landet |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT741 | 10:00 | 09:50 | Landet |
Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ125 expand_more(1) | 10:10 | 09:27 | Landet |
Adelaide (ADL) | KLM | KL3544 | 10:10 | 09:27 | Landet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA402 expand_more(6) | 10:10 | 09:55 | Landet |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7253 | 10:10 | 09:55 | Landet |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7105 | 10:10 | 09:55 | Landet |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6915 | 10:10 | 09:55 | Landet |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3284 | 10:10 | 09:55 | Landet |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9364 | 10:10 | 09:55 | Landet |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3792 | 10:10 | 09:55 | Landet |
Solo City (SOC) | Lion Air | JT924 | 10:15 | 10:07 | Landet |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1605 | 10:20 | 10:38 | Landet |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT990 | 10:25 | 09:59 | Landet |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU740 | 10:30 | Ukendt | |
Perth (PER) | Jetstar | JQ110 expand_more(1) | 10:30 | 10:24 | Landet |
Perth (PER) | KLM | KL3536 | 10:30 | 10:24 | Landet |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ31 expand_more(1) | 10:35 | 11:43 | Landet |
Melbourne (MEL) | KLM | KL3834 | 10:35 | 11:43 | Landet |
Sorong (SOQ) | Garuda Indonesia | GA687 expand_more(2) | 10:35 | 10:46 | Landet |
Sorong (SOQ) | Etihad Airways | EY8085 | 10:35 | 10:46 | Landet |
Sorong (SOQ) | Japan Airlines | JL6935 | 10:35 | 10:46 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7794 | 10:45 | 10:48 | Landet |
Perth (PER) | AirAsia | QZ549 | 10:50 | 10:21 | Landet |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ39 expand_more(1) | 10:50 | 10:59 | Landet |
Sydney (SYD) | KLM | KL3831 | 10:50 | 10:59 | Landet |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6332 | 11:00 | 11:10 | Landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ936 expand_more(3) | 11:00 | 11:17 | Landet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8144 | 11:00 | 11:17 | Landet |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9744 | 11:00 | 11:17 | Landet |
Singapore (SIN) | SAS | SK8045 | 11:00 | 11:17 | Landet |
Melbourne (MEL) | Garuda Indonesia | GA719 expand_more(2) | 11:05 | 11:37 | Landet |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI9665 | 11:05 | 11:37 | Landet |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4053 | 11:05 | 11:37 | Landet |
Perth (PER) | Batik Air | OD192 | 11:05 | 10:52 | Landet |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(6) | 11:20 | 11:13 | Landet |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9686 | 11:20 | 11:13 | Landet |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7269 | 11:20 | 11:13 | Landet |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7067 | 11:20 | 11:13 | Landet |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8083 | 11:20 | 11:13 | Landet |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8146 | 11:20 | 11:13 | Landet |
Surabaya (SUB) | Japan Airlines | JL6933 | 11:20 | 11:13 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY476 expand_more(2) | 11:25 | 11:48 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8090 | 11:25 | 11:48 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9672 | 11:25 | 11:48 | Landet |
Melbourne (MEL) | Batik Air | OD178 expand_more(2) | 11:25 | 10:56 | Landet |
Melbourne (MEL) | Batik Air | ID5336 | 11:25 | 10:56 | Landet |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK4578 | 11:25 | 10:56 | Landet |
Brisbane (BNE) | Batik Air | OD158 | 11:30 | Forsinket | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD396 | 11:30 | 11:40 | Landet |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ812 | 11:30 | 11:25 | Landet |
Sydney (SYD) | Batik Air | OD172 expand_more(1) | 11:35 | Forsinket | |
Sydney (SYD) | Batik Air | ID5338 | 11:35 | Forsinket | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ57 expand_more(1) | 11:50 | Forsinket | |
Brisbane (BNE) | KLM | KL3547 | 11:50 | Forsinket | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ899 expand_more(1) | 11:50 | 11:31 | Landet |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24899 | 11:50 | 11:31 | Landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ938 expand_more(4) | 11:55 | 12:01 | Landet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8146 | 11:55 | 12:01 | Landet |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9070 | 11:55 | 12:01 | Landet |
Singapore (SIN) | SAS | SK8015 | 11:55 | 12:01 | Landet |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7704 | 11:55 | 12:01 | Landet |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA9541 | 11:55 | 11:21 | Landet |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP102 | 12:00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH715 expand_more(5) | 12:05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8163 | 12:05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7395 | 12:05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8940 | 12:05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3964 | 12:05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4475 | 12:05 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7309 | 12:10 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ804 | 12:15 | 11:57 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7798 | 12:20 | planlagt | |
Sumbawa (SWQ) | Wings Air | IW1883 | 12:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU752 | 12:30 | Forsinket | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT771 | 12:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA404 expand_more(7) | 12:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3552 | 12:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7255 | 12:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7110 | 12:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3971 | 12:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6170 | 12:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9366 | 12:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3794 | 12:35 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT663 | 12:45 | planlagt | |
Tambolaka (TMC) | Wings Air | IW1833 | 12:45 | planlagt | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6328 | 12:50 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ849 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24849 | 12:55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR288 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8628 | 13:00 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ893 expand_more(1) | 13:05 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24893 | 13:05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ503 | 13:15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5106 | 13:20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG686 | 13:25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ43 expand_more(1) | 13:25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL3530 | 13:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6050 | 13:30 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU734 | 13:30 | Forsinket | |
Darwin (DRW) | Jetstar | JQ83 expand_more(1) | 13:30 | planlagt | |
Darwin (DRW) | KLM | KL3545 | 13:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ551 | 13:35 | Forsinket | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD306 expand_more(1) | 13:40 | Forsinket | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5618 | 13:40 | Forsinket | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT845 | 13:45 | planlagt | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT272 | 14:00 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT804 | 14:00 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA45 | 14:05 | planlagt | |
Dili (DIL) | Citilink | QG501 expand_more(1) | 14:10 | 13:55 | Landet |
Dili (DIL) | Garuda Indonesia | GA8813 | 14:10 | 13:55 | Landet |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT22 | 14:10 | Forsinket | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK376 | 14:10 | Forsinket | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA843 expand_more(6) | 14:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3929 | 14:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8143 | 14:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4064 | 14:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5553 | 14:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3963 | 14:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9509 | 14:15 | planlagt | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT271 | 14:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU758 | 14:30 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ897 expand_more(1) | 14:30 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24897 | 14:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5102 | 14:35 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG9693 | 14:35 | planlagt | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI771 expand_more(2) | 14:40 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9983 | 14:40 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Qantas | QF8746 | 14:40 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA91 | 14:45 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Garuda Indonesia | GA715 expand_more(2) | 14:45 | planlagt | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9779 | 14:45 | planlagt | |
Sydney (SYD) | KLM | KL4047 | 14:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA408 expand_more(6) | 14:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3551 | 14:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7294 | 14:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7111 | 14:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4028 | 14:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6172 | 14:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3990 | 14:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ814 | 14:50 | Forsinket | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6330 | 14:50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG431 expand_more(2) | 14:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9413 | 14:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8597 | 14:55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP108 | 14:55 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG668 | 14:55 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX785 expand_more(4) | 15:00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8915 | 15:00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4560 | 15:00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7931 | 15:00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3485 | 15:00 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN641 expand_more(1) | 15:00 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA8921 | 15:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ505 | 15:05 | 14:46 | Landet |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA621 expand_more(2) | 15:05 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8080 | 15:05 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Japan Airlines | JL6937 | 15:05 | planlagt | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID8334 | 15:15 | Forsinket | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR255 | 15:15 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | AirAsia | QZ619 | 15:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU742 | 15:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH851 expand_more(5) | 15:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8165 | 15:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7397 | 15:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8942 | 15:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4108 | 15:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5403 | 15:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG682 | 15:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ806 | 15:45 | planlagt | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT925 | 15:45 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT745 | 15:50 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1355 | 15:50 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT743 | 15:50 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1855 | 15:50 | planlagt | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU272 | 16:10 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ290 | 16:20 | 15:55 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7792 | 16:20 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ997 expand_more(1) | 16:25 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24997 | 16:25 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT857 | 16:25 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT910 | 16:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA422 expand_more(5) | 16:30 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Aeromexico | AM7409 | 16:30 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8161 | 16:30 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4036 | 16:30 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6176 | 16:30 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3278 | 16:30 | Forsinket | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK368 expand_more(2) | 16:35 | Forsinket | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5900 | 16:35 | Forsinket | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8982 | 16:35 | Forsinket | |
Tambolaka (TMC) | Wings Air | IW1835 | 16:55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD193 expand_more(2) | 17:00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3449 | 17:00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5617 | 17:00 | planlagt | |
Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN281 | 17:00 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA871 expand_more(1) | 17:20 | Forsinket | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5629 | 17:20 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA410 expand_more(4) | 17:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7113 | 17:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4072 | 17:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6173 | 17:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3928 | 17:25 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA881 expand_more(2) | 17:25 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM7413 | 17:25 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5013 | 17:25 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR962 expand_more(7) | 17:35 | planlagt | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5863 | 17:35 | planlagt | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8144 | 17:35 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6362 | 17:35 | planlagt | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6671 | 17:35 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6288 | 17:35 | planlagt | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66543 | 17:35 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6398 | 17:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU736 | 17:40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX783 expand_more(2) | 17:40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8921 | 17:40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7925 | 17:40 | planlagt | |
Perth (PER) | TransNusa | 8B81 | 17:40 | planlagt | |
Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN641 | 17:40 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL258 | 17:45 | planlagt | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU369 | 17:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5108 | 17:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG439 | 18:00 | planlagt | |
Perth (PER) | Batik Air | ID6008 expand_more(1) | 18:00 | planlagt | |
Perth (PER) | Batik Air Malaysia | OD9105 | 18:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG688 | 18:15 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD398 | 18:20 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ808 | 18:20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA414 expand_more(3) | 18:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7116 | 18:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9368 | 18:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3926 | 18:25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH853 expand_more(4) | 18:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7399 | 18:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8944 | 18:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3858 | 18:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5408 | 18:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU754 | 18:40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK378 | 18:40 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7311 | 18:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR286 expand_more(1) | 18:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8588 | 18:40 | planlagt | |
Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ647 | 18:45 | planlagt | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6334 | 18:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ944 expand_more(4) | 18:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8148 | 18:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9072 | 18:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8089 | 18:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7702 | 18:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7134 expand_more(1) | 19:05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9122 | 19:05 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7636 | 19:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK66 | 19:15 | Forsinket | |
Singapore (SIN) | KLM | KL835 expand_more(2) | 19:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air France | AF8220 | 19:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9000 | 19:25 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG698 | 19:30 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG194 expand_more(2) | 19:35 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8772 | 19:35 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8772 | 20:40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD177 expand_more(3) | 19:40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3451 | 19:40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5616 | 19:40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8187 | 19:40 | planlagt | |
Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ643 | 19:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA420 expand_more(2) | 19:55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7115 | 19:55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3954 | 19:55 | planlagt | |
Perth (PER) | Jetstar | JQ106 expand_more(1) | 19:55 | Forsinket | |
Perth (PER) | KLM | KL3537 | 19:55 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ33 | 20:00 | Forsinket | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV856 | 20:05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ507 | 20:10 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT920 | 20:15 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT747 | 20:15 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT945 | 20:15 | planlagt | |
Perth (PER) | Jetstar | JQ116 expand_more(1) | 20:20 | planlagt | |
Perth (PER) | KLM | KL3538 | 20:20 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA462 | 20:30 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG194 expand_more(2) | 20:40 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8772 | 19:35 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8772 | 20:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU744 | 20:45 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF43 | 20:50 | Forsinket | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ946 expand_more(4) | 20:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8150 | 20:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9074 | 20:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9792 | 20:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8047 | 20:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP104 | 20:55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK374 | 20:55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD171 expand_more(2) | 21:00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3457 | 21:00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5615 | 21:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ37 expand_more(1) | 21:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | KLM | KL3534 | 21:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ818 | 21:10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA426 expand_more(5) | 21:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7270 | 21:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8162 | 21:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6927 | 21:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6370 | 21:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3878 | 21:30 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG693 | 21:40 | planlagt | |
