Flyankomster og afgange på Ngurah Rai Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Perth (PER) | AirAsia | QZ537 | 00:05 | Forsinket | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR537 expand_more(1) | 00:10 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9138 | 00:10 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J281 | 00:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ948 expand_more(5) | 00:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8152 | 00:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9742 | 00:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7250 | 00:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8091 | 00:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9048 | 00:20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX707 | 07:05 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B968 | 07:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT20 | 07:25 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8481 | 07:35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG680 | 07:35 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J279 | 07:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN282 | 08:20 | planlagt | |
| Manado (MDC) | TransNusa | 8B5889 | 08:25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2145 | 08:35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG682 | 09:00 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ125 expand_more(2) | 09:05 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3944 | 09:05 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | KLM | KL3544 | 09:05 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU132 | 09:15 | planlagt | |
| Solo City (SOC) | Super Air Jet | IU127 | 09:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ934 expand_more(3) | 09:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8142 | 09:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6724 | 09:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9740 | 09:25 | planlagt | |
| Dili (DIL) | Aero Dili | 8G181 | 09:55 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT990 | 09:55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ39 expand_more(2) | 09:55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3922 | 09:55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL3831 | 09:55 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT741 | 09:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5104 | 10:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ31 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3945 | 10:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3834 | 10:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA402 expand_more(8) | 10:05 | Aflyst | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4322 | 10:05 | Aflyst | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7253 | 10:05 | Aflyst | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7105 | 10:05 | Aflyst | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6915 | 10:05 | Aflyst | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5637 | 10:05 | Aflyst | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3284 | 10:05 | Aflyst | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9364 | 10:05 | Aflyst | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3792 | 10:05 | Aflyst | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR280 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8600 | 10:10 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1605 | 10:15 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG196 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8796 | 10:30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ110 expand_more(2) | 10:30 | Forsinket | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E3946 | 10:30 | Forsinket | |
| Perth (PER) | KLM | KL3536 | 10:30 | Forsinket | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Indonesia AirAsia | QZ645 | 10:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Batik Air | OD172 expand_more(2) | 10:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Batik Air | ID5197 | 10:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Batik Air | ID5197 | 10:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Batik Air | OD172 expand_more(2) | 10:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Batik Air | ID5197 | 10:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Batik Air | ID5197 | 10:45 | planlagt | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ549 | 10:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ812 | 10:55 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | AirAsia | QZ421 | 11:00 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Batik Air | OD178 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Batik Air | ID5336 | 11:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ936 expand_more(4) | 11:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8144 | 11:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9744 | 11:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8045 | 11:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9054 | 11:05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Batik Air | OD192 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID5192 | 11:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT30 | 11:15 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(5) | 11:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9686 | 11:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7269 | 11:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7067 | 11:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3579 | 11:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Jet Linx Aviation | JL6933 | 11:20 | planlagt | |
| Sumbawa (SWQ) | Wings Air | IW1883 | 11:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ57 expand_more(2) | 11:25 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3948 | 11:25 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL3547 | 11:25 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD396 | 11:25 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Batik Air | OD158 | 11:30 | Forsinket | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY476 expand_more(2) | 11:35 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8090 | 11:35 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9672 | 11:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ938 expand_more(4) | 11:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8146 | 11:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9070 | 11:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8015 | 11:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7704 | 11:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP102 | 12:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH715 expand_more(6) | 12:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8163 | 12:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7395 | 12:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8940 | 12:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3964 | 12:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5572 | 12:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4475 | 12:05 | planlagt | |
| Bima (BMU) | TransNusa | 8B5635 | 12:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA404 expand_more(7) | 12:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3552 | 12:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7255 | 12:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7110 | 12:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL3971 | 12:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6170 | 12:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9366 | 12:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3794 | 12:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK364 | 12:30 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT34 | 12:35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD306 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5618 | 12:35 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT663 | 12:50 | planlagt | |
| Tambolaka (TMC) | Batik Air | ID6325 | 12:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG686 | 12:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ43 expand_more(3) | 13:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY6448 | 13:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3949 | 13:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3530 | 13:00 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ88 | 13:05 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ893 expand_more(1) | 13:05 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24893 | 13:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Indonesia AirAsia | QZ505 | 13:10 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1607 | 13:10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT804 | 13:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5106 | 13:20 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 13:25 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8805 | 13:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B552 | 13:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR288 expand_more(1) | 13:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8628 | 13:35 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7309 | 13:40 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT845 | 13:45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ551 | 13:45 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA45 | 13:55 | planlagt | |
| Dili (DIL) | Citilink | QG501 expand_more(1) | 14:00 | planlagt | |
| Dili (DIL) | Garuda Indonesia | GA8813 | 14:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA416 | 14:05 | 13:58 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG431 expand_more(2) | 14:15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9413 | 14:15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8597 | 14:15 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU704 | 14:20 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ897 expand_more(1) | 14:35 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24897 | 14:35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ820 | 14:40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK376 | 14:40 | Forsinket | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI771 expand_more(2) | 14:40 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9983 | 14:40 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8746 | 14:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA91 | 14:45 | planlagt | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6330 | 14:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP108 | 14:55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN641 expand_more(1) | 15:00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA8921 | 15:00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG668 expand_more(1) | 15:00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8760 | 15:00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX785 expand_more(5) | 15:20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8915 | 15:20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4560 | 15:20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6547 | 15:20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7931 | 15:20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3485 | 15:20 | planlagt | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ535 | 15:20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH851 expand_more(5) | 15:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8165 | 15:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7397 | 15:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8942 | 15:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4108 | 15:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5403 | 15:25 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Indonesia AirAsia | QZ619 | 15:30 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR255 | 15:30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU706 | 16:00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1355 | 16:15 | planlagt | |
| Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN641 | 16:15 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ997 expand_more(1) | 16:25 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24997 | 16:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA422 expand_more(6) | 16:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Aeromexico | AM7409 | 16:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3559 | 16:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8161 | 16:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4036 | 16:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6176 | 16:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3278 | 16:30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK368 expand_more(2) | 16:30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5900 | 16:30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8982 | 16:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ806 | 16:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT24 | 16:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR210 expand_more(1) | 16:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8548 | 16:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP106 | 16:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU758 | 17:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD193 expand_more(3) | 17:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID5193 | 17:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3449 | 17:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5617 | 17:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR962 expand_more(7) | 17:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5863 | 17:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8144 | 17:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6362 | 17:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6671 | 17:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6288 | 17:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66543 | 17:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6398 | 17:20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA881 expand_more(2) | 17:30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM7413 | 17:30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5013 | 17:30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX783 expand_more(1) | 17:40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8921 | 17:40 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E1611 | 17:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP110 | 17:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ810 | 17:50 | planlagt | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B81 | 17:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG439 | 18:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5108 | 18:00 | planlagt | |
| Kupang (KOE) | Super Air Jet | IU136 | 18:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6508 | 18:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH853 expand_more(4) | 18:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7399 | 18:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8944 | 18:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3858 | 18:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5408 | 18:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK378 | 18:35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA414 expand_more(4) | 18:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7116 | 18:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3587 | 18:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9368 | 18:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3926 | 18:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ808 | 18:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG688 | 18:55 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG698 | 18:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ33 expand_more(2) | 19:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4498 | 19:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3839 | 19:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ944 expand_more(5) | 19:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8148 | 19:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9072 | 19:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8089 | 19:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9050 | 19:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7702 | 19:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR282 expand_more(1) | 19:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8672 | 19:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK66 | 19:30 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG194 expand_more(1) | 19:35 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8772 | 19:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF43 | 19:45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD177 expand_more(2) | 19:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3451 | 19:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5616 | 19:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK310 | 20:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP104 | 20:05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ59 expand_more(2) | 20:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4536 | 20:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL3837 | 20:10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD171 expand_more(2) | 20:10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3457 | 20:10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5615 | 20:10 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT747 | 20:10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK374 | 20:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL835 expand_more(2) | 20:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF8220 | 20:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9000 | 20:20 | planlagt | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ116 expand_more(2) | 20:30 | planlagt | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4548 | 20:30 | planlagt | |
| Perth (PER) | KLM | KL3538 | 20:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG662 | 20:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ946 expand_more(4) | 20:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8150 | 20:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9074 | 20:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9792 | 20:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8047 | 20:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ272 | 20:50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ35 expand_more(2) | 20:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4549 | 20:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3531 | 20:55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ37 expand_more(2) | 21:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4535 | 21:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL3534 | 21:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD157 expand_more(2) | 21:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3468 | 21:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5614 | 21:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ557 | 21:05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ108 expand_more(2) | 21:35 | planlagt | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4575 | 21:35 | planlagt | |
| Perth (PER) | KLM | KL3841 | 21:35 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2711 | 21:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA843 expand_more(3) | 21:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4064 | 21:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5553 | 21:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9509 | 21:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT12 | 21:55 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG693 | 21:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Jetstar | JQ42 | 22:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ545 | 22:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5110 | 22:20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK398 | 22:20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE431 | 22:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA426 | 22:40 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Indonesia AirAsia | QZ247 | 22:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR960 | 22:50 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF891 | 23:05 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ625 | 23:25 | planlagt | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B83 | 23:30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE433 | 23:50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5029 | 23:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Busan (PUS) | Air Busan | BX602 expand_more(2) | 00:05 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9280 | 00:05 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3566 | 00:05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK399 expand_more(3) | 00:25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5963 | 00:25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6399 | 00:25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8855 | 00:25 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF892 expand_more(1) | 00:30 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9725 | 00:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR961 expand_more(7) | 00:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5786 | 00:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8306 | 00:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6361 | 00:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6672 | 00:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6287 | 00:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66539 | 00:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6397 | 00:30 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ626 | 00:40 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA880 expand_more(2) | 00:50 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM7412 | 00:50 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5014 | 00:50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5030 expand_more(1) | 00:55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA9300 | 00:55 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J282 | 01:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ548 | 01:00 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ726 | 01:00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE434 expand_more(3) | 01:05 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5390 | 01:05 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7873 | 01:05 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9964 | 01:05 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR538 expand_more(1) | 01:10 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9139 | 01:10 | planlagt | |
| Manado (MDC) | TransNusa | 8B5888 | 01:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA401 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4323 | 07:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7104 | 07:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5636 | 07:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3949 | 07:00 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT746 | 07:00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU705 | 07:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ534 | 07:00 | planlagt | |
