Ngurah Rai Airport vertrektijden (DPS)
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tambolaka (TMC) | Sriwijaya Air | SJ742 | 12:10 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ937 expand_more(3) | 12:10 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8143 | 12:10 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9745 | 12:10 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8072 | 12:10 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ40 expand_more(3) | 12:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4493 | 12:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL3830 | 12:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5470 | 12:20 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD178 expand_more(3) | 12:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3452 | 12:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5610 | 12:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7671 | 12:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG9685 | 12:35 | Gepland | |
| Lombok (LOP) | TransNusa | 8B5254 | 12:40 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP103 | 12:45 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD158 expand_more(3) | 12:45 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3450 | 12:45 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5608 | 12:45 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8178 | 12:45 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA413 | 12:50 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK365 | 01:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6509 | 01:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD307 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5612 | 01:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH714 expand_more(5) | 01:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7394 | 01:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8941 | 01:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4116 | 01:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5573 | 01:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5396 | 01:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD172 expand_more(3) | 01:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3469 | 01:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5609 | 01:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8186 | 01:10 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ58 expand_more(3) | 01:15 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4495 | 01:15 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL3546 | 01:15 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5478 | 01:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT35 | 01:15 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ939 expand_more(8) | 01:15 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8145 | 01:15 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5493 | 01:15 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6729 | 01:15 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9071 | 01:15 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9768 | 01:15 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8082 | 01:15 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9071 | 01:15 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7701 | 01:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA409 expand_more(8) | 01:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4325 | 01:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7252 | 01:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7112 | 01:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3586 | 01:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4039 | 01:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6366 | 01:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9379 | 01:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3935 | 01:25 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT660 | 01:30 | Gepland | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ642 | 01:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA842 expand_more(8) | 01:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3930 | 01:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4550 | 01:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8142 | 01:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3651 | 01:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4044 | 01:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5552 | 01:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3962 | 01:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9508 | 01:40 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5107 | 01:50 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT919 | 01:55 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG687 | 01:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR289 expand_more(1) | 02:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8629 | 02:05 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ894 expand_more(1) | 02:05 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24894 | 02:05 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6517 | 02:15 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU130 | 02:15 | Gepland | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7308 | 02:20 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA653 expand_more(2) | 02:30 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8164 | 02:30 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9381 | 02:30 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2148 | 02:35 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT33 | 02:45 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG681 | 02:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Jetstar | JQ88 expand_more(3) | 02:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK7528 | 02:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6447 | 02:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5487 | 02:55 | Gepland | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU120 | 03:00 | Gepland | |
| Surakarta (SOC) | Super Air Jet | IU128 | 03:00 | Gepland | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ107 expand_more(3) | 03:00 | Gepland | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4555 | 03:00 | Gepland | |
| Perth (PER) | KLM | KL3541 | 03:00 | Gepland | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5662 | 03:00 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT844 | 03:00 | Gepland | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA8804 | 03:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ44 expand_more(3) | 03:10 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4497 | 03:10 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3532 | 03:10 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5454 | 03:10 | Gepland | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ536 | 03:15 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA50 | 03:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK377 | 03:25 | Gepland | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B82 | 03:25 | Gepland | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT740 | 03:30 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG669 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8761 | 03:30 | Gepland | |
| Lombok (LOP) | Wings Air | IW1850 | 03:40 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA411 expand_more(5) | 03:45 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7114 | 03:45 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3588 | 03:45 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4055 | 03:45 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9371 | 03:45 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3939 | 03:45 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA92 | 03:50 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI772 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8745 | 03:55 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP109 | 03:55 | Gepland | |
| Lombok (LOP) | TransNusa | 8B5256 | 03:55 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN640 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA8920 | 04:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ngurah Rai Airport voor enorme besparingen.
Vluchtvertrek op Ngurah Rai Airport
Ingehuwd in 2014, biedt de Internationale Terminal van de belangrijkste luchthaven van Bali passagiers 62 incheckbalies en een scala aan voorzieningen, ondanks de relatief kleine omvang. Luchtvaartmaatschappijen zoals Indonesia Air Asia, Batik Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Air France en Xiamen Airlines verbinden Nguruh Rai Airport met andere delen van Indonesië en de rest van de wereld, met bestemmingen zoals Jakarta en Mumbai, Kuala Lumpur en Surabaya, Singapore en Auckland, Bangkok en Hong Kong.
Passagiers zullen merken dat de vertrekhal geen gebruikelijk uitzicht op het platform biedt, maar het is toch een comfortabele lounge. Het vertrekgebied van de Internationale Terminal biedt voorzieningen zoals de Guardian Pharmacy, valuta-uitwisseling bij PT. Sinaratha Bali Money Changer (dagelijks geopend van 5.00 uur tot 1.00 uur), of Periplus Bookstore en House of Beans snackbar, de Singgalang Jaya Bistro of TG Food Corner mini-markt. Er is ook de Three Coffees koffiebar voor snelle versnaperingen voor de vlucht.
Bussen en taxi's stoppen direct buiten de Binnenlandse en Internationale Terminals, en de parkeerfaciliteiten, zowel meerlaags als buiten, bevinden zich ook recht tegenover de terminals.
Passagiers die vertrekken vanaf Ngurah Rai Airport moeten ruim op tijd vertrekken om hun vluchten te halen - de wachtrijen bij paspoort- en veiligheidscontrole/immigratie kunnen lang zijn en de weg van deze gebieden naar de gates is ook lang, omdat deze langs het belastingvrije winkelgebied leidt.
Belastingvrij winkelen op de terminals biedt veel internationale merken op het gebied van mode, cosmetica, dranken, pennen en accessoires, waaronder Gucci en Clarins, Dior en Chanel, Clinique en Estee Lauder, Victoria's Secret en Montblanc, Glenlivit en Jack Daniels, Absolut en Jim Beam. Vertrekkende passagiers vinden belastingvrije winkels die speelgoed, Balinese specialiteiten, mode, parfum en cosmetica, sieraden en horloges, elektronica en dranken en wijn verkopen in de terminals van Ngurah Rai Airport.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Handige details over de diensten op de luchthaventerminal van Bali - Valutawissel, geldautomaten, douches en belastingvrije winkels

