Ngurah Rai Airport vertrektijden (DPS)
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ32 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL3835 | 11:55 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ40 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Sydney (SYD) | KLM | KL3830 | 11:55 | Gepland | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT569 | 11:55 | 11:57 | Onderweg |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD192 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3458 | 11:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5611 | 11:55 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD397 | 12:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA407 expand_more(6) | 12:00 | 11:53 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7295 | 12:00 | 11:53 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7109 | 12:00 | 11:53 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4037 | 12:00 | 11:53 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6163 | 12:00 | 11:53 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9367 | 12:00 | 11:53 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3879 | 12:00 | 11:53 | Onderweg |
Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN6420 | 12:00 | Gepland | |
Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA253 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
Yogyakarta (YIA) | Japan Airlines | JL6930 | 12:05 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU733 | 12:05 | Gepland | |
Darwin (DRW) | AirAsia | QZ540 | 12:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ937 expand_more(3) | 12:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8143 | 12:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9745 | 12:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8072 | 12:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU743 | 12:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD178 expand_more(3) | 12:25 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3452 | 12:25 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5610 | 12:25 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4578 | 12:25 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D779 | 12:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ500 | 12:40 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ805 | 12:40 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP103 | 12:45 | Gepland | |
Lombok (LOP) | Wings Air | IW1848 | 12:45 | Gepland | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7308 | 12:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH714 expand_more(4) | 12:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7394 | 12:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8941 | 12:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4116 | 12:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5396 | 12:55 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA4832 | 01:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ939 expand_more(7) | 01:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8145 | 01:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6729 | 01:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9071 | 01:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9768 | 01:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8082 | 01:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9071 | 01:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7701 | 01:05 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ900 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24900 | 01:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG683 | 01:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG687 | 01:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU753 | 01:15 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ58 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | KLM | KL3546 | 01:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD172 expand_more(2) | 01:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3469 | 01:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5609 | 01:15 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT660 | 01:25 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7799 | 01:35 | Gepland | |
Bima (BMU) | Wings Air | IW1826 | 01:40 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA409 expand_more(6) | 01:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7252 | 01:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7112 | 01:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4039 | 01:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6366 | 01:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9369 | 01:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3935 | 01:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ506 | 01:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5107 | 01:50 | Gepland | |
Lombok (LOP) | Wings Air | IW1964 | 01:55 | Gepland | |
Perth (PER) | AirAsia | QZ544 | 01:55 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ848 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24848 | 02:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU735 | 02:05 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ894 expand_more(1) | 02:05 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24894 | 02:05 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7637 | 02:15 | Gepland | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT844 | 02:35 | Gepland | |
Waingapu (WGP) | Wings Air | IW1884 | 02:40 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT919 | 02:40 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK377 | 02:45 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ244 | 02:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K242 expand_more(3) | 02:50 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7787 | 02:50 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6372 | 02:50 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5150 | 02:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD307 expand_more(1) | 02:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5612 | 02:50 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG685 | 02:50 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG699 | 02:50 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG681 | 02:50 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ44 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL3532 | 02:55 | Gepland | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT271 | 03:05 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5103 | 03:10 | Gepland | |
Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN640 | 03:10 | Gepland | |
Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN642 | 03:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA842 expand_more(6) | 03:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3930 | 03:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8142 | 03:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4044 | 03:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5552 | 03:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3962 | 03:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9508 | 03:15 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU759 | 03:15 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA50 | 03:15 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT740 | 03:25 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ898 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24898 | 03:30 | Gepland | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6335 | 03:35 | Gepland | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI772 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9982 | 03:40 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP109 | 03:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT21 | 03:45 | Gepland | |
Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ646 | 03:45 | Gepland | |
Phuket (HKT) | AirAsia | QZ246 | 03:50 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA92 | 03:50 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ngurah Rai Airport voor enorme besparingen.
Vluchtvertrek op Ngurah Rai Airport
Ingehuwd in 2014, biedt de Internationale Terminal van de belangrijkste luchthaven van Bali passagiers 62 incheckbalies en een scala aan voorzieningen, ondanks de relatief kleine omvang. Luchtvaartmaatschappijen zoals Indonesia Air Asia, Batik Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Air France en Xiamen Airlines verbinden Nguruh Rai Airport met andere delen van Indonesië en de rest van de wereld, met bestemmingen zoals Jakarta en Mumbai, Kuala Lumpur en Surabaya, Singapore en Auckland, Bangkok en Hong Kong.
Passagiers zullen merken dat de vertrekhal geen gebruikelijk uitzicht op het platform biedt, maar het is toch een comfortabele lounge. Het vertrekgebied van de Internationale Terminal biedt voorzieningen zoals de Guardian Pharmacy, valuta-uitwisseling bij PT. Sinaratha Bali Money Changer (dagelijks geopend van 5.00 uur tot 1.00 uur), of Periplus Bookstore en House of Beans snackbar, de Singgalang Jaya Bistro of TG Food Corner mini-markt. Er is ook de Three Coffees koffiebar voor snelle versnaperingen voor de vlucht.
Bussen en taxi's stoppen direct buiten de Binnenlandse en Internationale Terminals, en de parkeerfaciliteiten, zowel meerlaags als buiten, bevinden zich ook recht tegenover de terminals.
Passagiers die vertrekken vanaf Ngurah Rai Airport moeten ruim op tijd vertrekken om hun vluchten te halen - de wachtrijen bij paspoort- en veiligheidscontrole/immigratie kunnen lang zijn en de weg van deze gebieden naar de gates is ook lang, omdat deze langs het belastingvrije winkelgebied leidt.
Belastingvrij winkelen op de terminals biedt veel internationale merken op het gebied van mode, cosmetica, dranken, pennen en accessoires, waaronder Gucci en Clarins, Dior en Chanel, Clinique en Estee Lauder, Victoria's Secret en Montblanc, Glenlivit en Jack Daniels, Absolut en Jim Beam. Vertrekkende passagiers vinden belastingvrije winkels die speelgoed, Balinese specialiteiten, mode, parfum en cosmetica, sieraden en horloges, elektronica en dranken en wijn verkopen in de terminals van Ngurah Rai Airport.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Handige details over de diensten op de luchthaventerminal van Bali - Valutawissel, geldautomaten, douches en belastingvrije winkels