Ngurah Rai Airport vertrektijden (DPS)
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP103 | 12:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD178 expand_more(3) | 01:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3452 | 01:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5610 | 01:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4578 | 01:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ939 expand_more(5) | 01:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8145 | 01:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6729 | 01:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9071 | 01:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9768 | 01:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7701 | 01:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ805 | 01:05 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU753 | 01:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH714 expand_more(4) | 01:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7394 | 01:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8941 | 01:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4116 | 01:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5396 | 01:10 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ900 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24900 | 01:10 | Gepland | |
Tambolaka (TMC) | Wings Air | IW1834 | 01:20 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT660 | 01:25 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ58 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | KLM | KL3546 | 01:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7135 | 01:40 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA409 expand_more(6) | 01:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7252 | 01:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7112 | 01:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4039 | 01:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6366 | 01:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9369 | 01:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3935 | 01:45 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7799 | 01:45 | Gepland | |
Manado (MDC) | TransNusa | 8B5888 | 01:50 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG683 | 01:50 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ44 expand_more(1) | 01:50 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL3532 | 01:50 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5107 | 01:50 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU735 | 02:00 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ848 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24848 | 02:00 | Gepland | |
Lombok (LOP) | Wings Air | IW1964 | 02:00 | Gepland | |
Perth (PER) | AirAsia | QZ544 | 02:05 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ894 expand_more(1) | 02:05 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24894 | 02:05 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7637 | 02:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ506 | 02:25 | Gepland | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT844 | 02:35 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT919 | 02:40 | Gepland | |
Waingapu (WGP) | Wings Air | IW1884 | 02:40 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD307 expand_more(1) | 02:40 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5612 | 02:40 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG685 | 02:50 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG699 | 02:50 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR285 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8549 | 02:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK377 | 02:55 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5103 | 03:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA4094 | 03:00 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA48 | 03:00 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT3740 | 03:05 | Gepland | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT271 | 03:05 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU759 | 03:10 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ244 | 03:15 | Gepland | |
Bima (BMU) | Wings Air | IW1826 | 03:25 | Gepland | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6335 | 03:35 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ898 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24898 | 03:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA842 expand_more(6) | 03:40 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3930 | 03:40 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8142 | 03:40 | Gepland | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4044 | 03:40 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5552 | 03:40 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3962 | 03:40 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9508 | 03:40 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG689 | 03:45 | Gepland | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI772 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9982 | 03:45 | Gepland | |
Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ646 | 03:45 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA92 | 03:50 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA411 expand_more(5) | 03:55 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7114 | 03:55 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4055 | 03:55 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6367 | 03:55 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9371 | 03:55 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3939 | 03:55 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP109 | 04:00 | Gepland | |
Perth (PER) | AirAsia | QZ536 | 04:00 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX784 expand_more(3) | 04:10 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8914 | 04:10 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7930 | 04:10 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5812 | 04:10 | Gepland | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG195 | 04:10 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG669 | 04:10 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG432 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9414 | 04:10 | Gepland | |
Majalengka (KJT) | Super Air Jet | IU787 | 04:15 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ807 | 04:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH850 expand_more(4) | 04:25 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7396 | 04:25 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8943 | 04:25 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3960 | 04:25 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5402 | 04:25 | Gepland | |
Surakarta (SOC) | Lion Air | JT925 | 04:25 | Gepland | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR256 | 04:30 | Gepland | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU273 | 04:40 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT744 | 04:40 | Gepland | |
Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ642 | 04:45 | Gepland | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT567 | 04:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ556 | 04:50 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ngurah Rai Airport voor enorme besparingen.
Vluchtvertrek op Ngurah Rai Airport
Ingehuwd in 2014, biedt de Internationale Terminal van de belangrijkste luchthaven van Bali passagiers 62 incheckbalies en een scala aan voorzieningen, ondanks de relatief kleine omvang. Luchtvaartmaatschappijen zoals Indonesia Air Asia, Batik Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Air France en Xiamen Airlines verbinden Nguruh Rai Airport met andere delen van Indonesië en de rest van de wereld, met bestemmingen zoals Jakarta en Mumbai, Kuala Lumpur en Surabaya, Singapore en Auckland, Bangkok en Hong Kong.
Passagiers zullen merken dat de vertrekhal geen gebruikelijk uitzicht op het platform biedt, maar het is toch een comfortabele lounge. Het vertrekgebied van de Internationale Terminal biedt voorzieningen zoals de Guardian Pharmacy, valuta-uitwisseling bij PT. Sinaratha Bali Money Changer (dagelijks geopend van 5.00 uur tot 1.00 uur), of Periplus Bookstore en House of Beans snackbar, de Singgalang Jaya Bistro of TG Food Corner mini-markt. Er is ook de Three Coffees koffiebar voor snelle versnaperingen voor de vlucht.
Bussen en taxi's stoppen direct buiten de Binnenlandse en Internationale Terminals, en de parkeerfaciliteiten, zowel meerlaags als buiten, bevinden zich ook recht tegenover de terminals.
Passagiers die vertrekken vanaf Ngurah Rai Airport moeten ruim op tijd vertrekken om hun vluchten te halen - de wachtrijen bij paspoort- en veiligheidscontrole/immigratie kunnen lang zijn en de weg van deze gebieden naar de gates is ook lang, omdat deze langs het belastingvrije winkelgebied leidt.
Belastingvrij winkelen op de terminals biedt veel internationale merken op het gebied van mode, cosmetica, dranken, pennen en accessoires, waaronder Gucci en Clarins, Dior en Chanel, Clinique en Estee Lauder, Victoria's Secret en Montblanc, Glenlivit en Jack Daniels, Absolut en Jim Beam. Vertrekkende passagiers vinden belastingvrije winkels die speelgoed, Balinese specialiteiten, mode, parfum en cosmetica, sieraden en horloges, elektronica en dranken en wijn verkopen in de terminals van Ngurah Rai Airport.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Handige details over de diensten op de luchthaventerminal van Bali - Valutawissel, geldautomaten, douches en belastingvrije winkels