Ngurah Rai Airport aankomsten (DPS)
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Solo City (SOC) | Lion Air | JT924 | 10:15 | 09:57 | geland |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1605 | 10:20 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT990 | 10:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU740 | 10:30 | Gepland | |
Perth (PER) | Jetstar | JQ110 expand_more(1) | 10:30 | Vertraagd | |
Perth (PER) | KLM | KL3536 | 10:30 | Vertraagd | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ31 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL3834 | 10:35 | Gepland | |
Perth (PER) | Indonesia AirAsia | QZ549 | 10:50 | Geannuleerd | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ39 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Sydney (SYD) | KLM | KL3831 | 10:50 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | AirAsia | QZ421 | 10:55 | Vertraagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG682 | 10:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7794 | 10:55 | Gepland | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6332 | 11:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ936 expand_more(3) | 11:00 | Vertraagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8144 | 11:00 | Vertraagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9744 | 11:00 | Vertraagd | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8045 | 11:00 | Vertraagd | |
Melbourne (MEL) | Garuda Indonesia | GA719 expand_more(2) | 11:05 | Vertraagd | |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI9665 | 11:05 | Vertraagd | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4053 | 11:05 | Vertraagd | |
Perth (PER) | Batik Air | OD192 | 11:05 | Vertraagd | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(6) | 11:20 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9686 | 11:20 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7269 | 11:20 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7067 | 11:20 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8083 | 11:20 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8146 | 11:20 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Japan Airlines | JL6933 | 11:20 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY476 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8090 | 11:25 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9672 | 11:25 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Batik Air | OD178 expand_more(2) | 11:25 | Vertraagd | |
Melbourne (MEL) | Batik Air | ID5336 | 11:25 | Vertraagd | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK4578 | 11:25 | Vertraagd | |
Brisbane (BNE) | Batik Air | OD158 | 11:30 | Vertraagd | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD396 | 11:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Batik Air | OD172 expand_more(1) | 11:35 | Vertraagd | |
Sydney (SYD) | Batik Air | ID5338 | 11:35 | Vertraagd | |
Cairns (CNS) | Jetstar | JQ90 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
Cairns (CNS) | KLM | KL3833 | 11:45 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ57 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | KLM | KL3547 | 11:50 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ899 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24899 | 11:50 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ938 expand_more(4) | 11:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8146 | 11:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9070 | 11:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8015 | 11:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7704 | 11:55 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP102 | 12:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH715 expand_more(5) | 12:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8163 | 12:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7395 | 12:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8940 | 12:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3964 | 12:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4475 | 12:05 | Gepland | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7309 | 12:10 | Gepland | |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA85 | 12:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ804 | 12:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7798 | 12:20 | Gepland | |
Sumbawa (SWQ) | Wings Air | IW1883 | 12:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU752 | 12:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA404 expand_more(7) | 12:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3552 | 12:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7255 | 12:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7110 | 12:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3971 | 12:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6170 | 12:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9366 | 12:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3794 | 12:35 | Gepland | |
Solo City (SOC) | Lion Air | JT926 | 12:40 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT663 | 12:45 | Gepland | |
Tambolaka (TMC) | Wings Air | IW1833 | 12:45 | Gepland | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6328 | 12:50 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ849 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24849 | 12:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR288 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8628 | 01:00 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ893 expand_more(1) | 01:05 | Vertraagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24893 | 01:05 | Vertraagd | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ503 | 01:15 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5106 | 01:20 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ43 expand_more(1) | 01:25 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL3530 | 01:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU734 | 01:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD306 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5618 | 01:40 | Gepland | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT845 | 01:45 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG698 | 01:45 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT804 | 02:00 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA45 | 02:05 | Gepland | |
Dili (DIL) | Citilink | QG501 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
Dili (DIL) | Garuda Indonesia | GA8813 | 02:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG686 | 02:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT22 | 02:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK376 | 02:10 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ngurah Rai Airport voor enorme besparingen.
Vlucht aankomsten op Ngurah Rai Airport
Het internationale terminalgebouw van de Ngurah Rai Airport is ingehuldigd in 2014 en ligt op ongeveer 13 km afstand van de stad Denpasar en ongeveer 2,5 km van Kuta. Het totale oppervlak van de internationale aankomst- en vertrekterminal beslaat ongeveer 28.630 m².
Naast balies voor autoverhuurbedrijven, biedt het internationale aankomstgebied passagiers bank- en geldwisseldiensten, catering en restaurants, winkels en een reisbureau. Er zijn ook openbare douchefaciliteiten. Taxi's in het aankomstgebied, direct achter het douanegebied, bieden passagiers vervoer met zowel meter- als niet-meterprijzen. Net buiten de terminal is er een ophaalgebied voor lokale busdiensten die bezoekers naar nabijgelegen resorts en steden brengen. Een buskaartje begint bij ongeveer 3.500 Rp voor een enkele reis.
Het aankomstgebied omvat voorzieningen zoals het Prasarana Airport Travel Agency, het Bakso Lapangan Tembak Senayan restaurant en de Bank BNI-balie. Valuta kan worden gewisseld bij de Wahana Money Changer, die geopend is van 5.00 uur tot 1.00 uur.
Samen hebben de binnenlandse en internationale terminals in 2017 meer dan 22,8 miljoen passagiers afgehandeld. Luchtvaartmaatschappijen die van en naar de Ngurah Rai International Airport vliegen zijn onder andere Indonesia Air Asia, Batik Air, Malindo Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Xiamen Airlines, Air France en Lion Air. Bestemmingen van en naar de belangrijkste luchthaven van Bali zijn onder andere Jakarta en Kuala Lumpur, Surabaya, Badung, Bangkok, Auckland, Gangzhou, Hong Kong en Taipei.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Handige details over de diensten op de luchthaventerminal van Bali - Valutawissel, geldautomaten, douches en belastingvrije winkels