Ngurah Rai Airport aankomsten (DPS)
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH715 expand_more(4) | 12:05 | Vertraagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8163 | 12:05 | Vertraagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7395 | 12:05 | Vertraagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8940 | 12:05 | Vertraagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3964 | 12:05 | Vertraagd | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7309 | 12:10 | 11:54 | geland |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ804 | 12:15 | 11:50 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7798 | 12:20 | Gepland | |
Sumbawa (SWQ) | Wings Air | IW1883 | 12:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU752 | 12:30 | Gepland | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT771 | 12:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA404 expand_more(7) | 12:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3552 | 12:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7255 | 12:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7110 | 12:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3971 | 12:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6170 | 12:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9366 | 12:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3794 | 12:35 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT663 | 12:45 | Gepland | |
Tambolaka (TMC) | Wings Air | IW1833 | 12:45 | Gepland | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6328 | 12:50 | Geannuleerd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ849 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24849 | 12:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR288 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8628 | 01:00 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ893 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24893 | 01:05 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5106 | 01:20 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG686 | 01:25 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ43 expand_more(1) | 01:25 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL3530 | 01:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6050 | 01:30 | Gepland | |
Darwin (DRW) | Jetstar | JQ83 expand_more(1) | 01:30 | Vertraagd | |
Darwin (DRW) | KLM | KL3545 | 01:30 | Vertraagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ551 | 01:35 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD306 expand_more(1) | 01:40 | Vertraagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5618 | 01:40 | Vertraagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT845 | 01:45 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG698 | 01:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K241 expand_more(2) | 01:50 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7786 | 01:50 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5149 | 01:50 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT804 | 02:00 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA45 | 02:05 | Gepland | |
Dili (DIL) | Citilink | QG501 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
Dili (DIL) | Garuda Indonesia | GA8813 | 02:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK376 | 02:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA843 expand_more(6) | 02:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3929 | 02:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8143 | 02:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4064 | 02:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5553 | 02:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3963 | 02:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9509 | 02:15 | Gepland | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT272 | 02:20 | Gepland | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT271 | 02:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU758 | 02:30 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ897 expand_more(1) | 02:30 | Vertraagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24897 | 02:30 | Vertraagd | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5102 | 02:35 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG9693 | 02:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA408 expand_more(7) | 02:40 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3551 | 02:40 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7294 | 02:40 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7111 | 02:40 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4028 | 02:40 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6172 | 02:40 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9376 | 02:40 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3990 | 02:40 | Gepland | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI771 expand_more(2) | 02:40 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9983 | 02:40 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Qantas | QF8746 | 02:40 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA91 | 02:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ814 | 02:50 | Gepland | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6330 | 02:50 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG431 expand_more(2) | 02:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9413 | 02:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8597 | 02:55 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP108 | 02:55 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG668 | 02:55 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU704 | 02:55 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT20 | 03:00 | Gepland | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT962 | 03:00 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX785 expand_more(4) | 03:00 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8915 | 03:00 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4560 | 03:00 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7931 | 03:00 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3485 | 03:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ505 | 03:05 | Gepland | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR255 | 03:15 | Gepland | |
Banjarmasin (BDJ) | AirAsia | QZ619 | 03:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU742 | 03:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH851 expand_more(5) | 03:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8165 | 03:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7397 | 03:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8942 | 03:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4108 | 03:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5403 | 03:30 | Gepland | |
Perth (PER) | AirAsia | QZ535 | 03:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ806 | 03:45 | Gepland | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT925 | 03:45 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1355 | 03:50 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT743 | 03:50 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT745 | 03:50 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1855 | 03:50 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ngurah Rai Airport voor enorme besparingen.
Vlucht aankomsten op Ngurah Rai Airport
Het internationale terminalgebouw van de Ngurah Rai Airport is ingehuldigd in 2014 en ligt op ongeveer 13 km afstand van de stad Denpasar en ongeveer 2,5 km van Kuta. Het totale oppervlak van de internationale aankomst- en vertrekterminal beslaat ongeveer 28.630 m².
Naast balies voor autoverhuurbedrijven, biedt het internationale aankomstgebied passagiers bank- en geldwisseldiensten, catering en restaurants, winkels en een reisbureau. Er zijn ook openbare douchefaciliteiten. Taxi's in het aankomstgebied, direct achter het douanegebied, bieden passagiers vervoer met zowel meter- als niet-meterprijzen. Net buiten de terminal is er een ophaalgebied voor lokale busdiensten die bezoekers naar nabijgelegen resorts en steden brengen. Een buskaartje begint bij ongeveer 3.500 Rp voor een enkele reis.
Het aankomstgebied omvat voorzieningen zoals het Prasarana Airport Travel Agency, het Bakso Lapangan Tembak Senayan restaurant en de Bank BNI-balie. Valuta kan worden gewisseld bij de Wahana Money Changer, die geopend is van 5.00 uur tot 1.00 uur.
Samen hebben de binnenlandse en internationale terminals in 2017 meer dan 22,8 miljoen passagiers afgehandeld. Luchtvaartmaatschappijen die van en naar de Ngurah Rai International Airport vliegen zijn onder andere Indonesia Air Asia, Batik Air, Malindo Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Xiamen Airlines, Air France en Lion Air. Bestemmingen van en naar de belangrijkste luchthaven van Bali zijn onder andere Jakarta en Kuala Lumpur, Surabaya, Badung, Bangkok, Auckland, Gangzhou, Hong Kong en Taipei.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Handige details over de diensten op de luchthaventerminal van Bali - Valutawissel, geldautomaten, douches en belastingvrije winkels