Etihad Airways op Ngurah Rai Airport - DPS
Van welke terminals arriveert en vertrekt Etihad Airways op Ngurah Rai Airport?
Etihad Airways-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Ngurah Rai Airport:
- Terminal - d
- Terminal - i
Naar welke locaties vliegt Etihad Airways van en naar Ngurah Rai Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 14 | Vluchten bekijken |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 6 | Vluchten bekijken |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 118 | Vluchten bekijken |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 66 | Vluchten bekijken |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | Vluchten bekijken |
Jefman (SOQ) | Indonesia | Sorong | 4 | Vluchten bekijken |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 28 | Vluchten bekijken |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 5 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 9 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ngurah Rai Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!