Citilink op Ngurah Rai Airport - DPS
Naar welke locaties vliegt Citilink van en naar Ngurah Rai Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 6 | Vluchten bekijken |
Presidente Nicolau Lobato International Airport (DIL) | East Timor | Dili | 14 | Vluchten bekijken |
Halim Perdana Kusuma (HLP) | Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | 20 | Vluchten bekijken |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 92 | Vluchten bekijken |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 11 | Vluchten bekijken |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 56 | Vluchten bekijken |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 13 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Ngurah Rai Airport uitgevoerd door Citilink
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
East Timor | Dili | Presidente Nicolau Lobato International Airport (DIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Ngurah Rai Airport uitgevoerd door Citilink
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
East Timor | Dili | Presidente Nicolau Lobato International Airport (DIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ngurah Rai Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!