Batik Air op Ngurah Rai Airport - DPS
Van welke terminals arriveert en vertrekt Batik Air op Ngurah Rai Airport?
Batik Air-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Ngurah Rai Airport:
- Terminal - d
- Terminal - i
- Terminal - 1
Naar welke locaties vliegt Batik Air van en naar Ngurah Rai Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 7 | Vluchten bekijken |
| Halim Perdana Kusuma (HLP) | Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | 14 | Vluchten bekijken |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 7 | Vluchten bekijken |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 32 | Vluchten bekijken |
| Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 16 | Vluchten bekijken |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 16 | Vluchten bekijken |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 20 | Vluchten bekijken |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 8 | Vluchten bekijken |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 16 | Vluchten bekijken |
| Tjilik Riwut (TMC) | Indonesia | Tambolaka | 8 | Vluchten bekijken |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 6 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Tambolaka | Tjilik Riwut (TMC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 1 | Vluchten bekijken |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Tambolaka | Tjilik Riwut (TMC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ngurah Rai Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!



























































