AirAsia op Ngurah Rai Airport - DPS
Naar welke locaties vliegt AirAsia van en naar Ngurah Rai Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 8 | Vluchten bekijken |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 28 | Vluchten bekijken |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 6 | Vluchten bekijken |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 9 | Vluchten bekijken |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Vluchten bekijken |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 88 | Vluchten bekijken |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 6 | Vluchten bekijken |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 70 | Vluchten bekijken |
Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 29 | Vluchten bekijken |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 70 | Vluchten bekijken |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 10 | Vluchten bekijken |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 52 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Ngurah Rai Airport uitgevoerd door AirAsia
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Ngurah Rai Airport uitgevoerd door AirAsia
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ngurah Rai Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!