Vluchten Aankomst en vertrek op Ngurah Rai Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Perth (PER) | AirAsia | QZ537 | 00:05 | Vertraagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR537 expand_more(1) | 00:10 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9138 | 00:10 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ948 expand_more(5) | 00:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8152 | 00:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9742 | 00:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7250 | 00:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8091 | 00:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9048 | 00:20 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | QZ247 | 00:30 | Vertraagd | |
| Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B968 | 07:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN282 | 08:20 | Gepland | |
| Manado (MDC) | TransNusa | 8B5889 | 08:25 | Gepland | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B85 | 08:45 | Gepland | |
| Dili (DIL) | Aero Dili | 8G181 | 09:55 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5104 | 10:00 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ7160 | 11:20 | Gepland | |
| Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN642 | 11:50 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP102 | 12:00 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ893 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24893 | 13:05 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5106 | 13:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B552 | 13:30 | Geannuleerd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ897 expand_more(1) | 14:35 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24897 | 14:35 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP108 | 14:55 | Gepland | |
| Tambolaka (TMC) | Sriwijaya Air | SJ7421 | 15:00 | Gepland | |
| Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN641 | 15:30 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ997 expand_more(1) | 16:25 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24997 | 16:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP106 | 16:55 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP110 | 17:50 | Gepland | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B81 | 17:55 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5108 | 18:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP104 | 20:05 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ272 | 20:50 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5110 | 22:20 | Gepland | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B83 | 23:30 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Busan (PUS) | Air Busan | BX602 expand_more(2) | 00:05 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9280 | 00:05 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3566 | 00:05 | Gepland | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B84 | 00:20 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK399 expand_more(3) | 00:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5963 | 00:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6399 | 00:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8855 | 00:25 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF892 expand_more(1) | 00:30 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9725 | 00:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR961 expand_more(7) | 00:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5786 | 00:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8306 | 00:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6361 | 00:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6672 | 00:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6287 | 00:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66539 | 00:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6397 | 00:30 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ626 | 00:40 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA880 expand_more(2) | 00:50 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM7412 | 00:50 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5014 | 00:50 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5030 expand_more(1) | 00:55 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA9300 | 00:55 | Gepland | |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ726 | 01:00 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE434 expand_more(3) | 01:05 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5390 | 01:05 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7873 | 01:05 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9964 | 01:05 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR538 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9139 | 01:10 | Gepland | |
| Manado (MDC) | TransNusa | 8B5888 | 01:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ949 expand_more(3) | 01:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8151 | 01:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9743 | 01:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8084 | 01:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ943 | 01:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B551 | 07:30 | Gepland | |
| Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN640 | 09:10 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5105 | 09:15 | Gepland | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B80 | 09:40 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5101 | 10:30 | Gepland | |
| Dili (DIL) | Aero Dili | 8G182 | 10:35 | Gepland | |
| Tambolaka (TMC) | Sriwijaya Air | SJ7420 | 12:20 | Gepland | |
| Lombok (LOP) | TransNusa | 8B5254 | 12:40 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP103 | 12:45 | Gepland | |
| Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN643 | 12:50 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5107 | 13:50 | Gepland | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B82 | 14:00 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ894 expand_more(1) | 14:05 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24894 | 14:05 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ898 expand_more(1) | 15:35 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24898 | 15:35 | Gepland | |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ7161 | 16:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP109 | 16:00 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ998 expand_more(1) | 17:25 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24998 | 17:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP107 | 17:40 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN281 | 18:30 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN283 | 18:30 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP111 | 18:35 | Gepland | |
| Lombok (LOP) | TransNusa | 8B5258 | 18:55 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B969 | 19:45 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP105 | 20:50 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ273 | 21:35 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5109 | 23:10 | Gepland | |
Vliegen van en naar Ngurah Rai Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Ngurah Rai Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ngurah Rai Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Handige details over de diensten op de luchthaventerminal van Bali - Valutawissel, geldautomaten, douches en belastingvrije winkels

