Lion Air på Ngurah Rai Airport – DPS
Hvilke steder flyr Lion Air til og fra Ngurah Rai Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 20 | Se flyreiser |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 14 | Se flyreiser |
Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 18 | Se flyreiser |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 2 | Se flyreiser |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 4 | Se flyreiser |
Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 4 | Se flyreiser |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 24 | Se flyreiser |
Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 28 | Se flyreiser |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 63 | Se flyreiser |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 38 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | Se flyreiser |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | Se flyreiser |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Ngurah Rai Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!