Flyankomster og avganger på Ngurah Rai Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Scoot | TR346 expand_more(1) | 00.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8588 | 00.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ948 expand_more(6) | 00.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8152 | 00.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5492 | 00.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9742 | 00.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7250 | 00.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8091 | 00.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9048 | 00.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA652 expand_more(3) | 00.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7058 | 00.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK9306 | 00.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9369 | 00.20 | planlagt | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ108 expand_more(3) | 00.40 | planlagt | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4575 | 00.40 | planlagt | |
| Perth (PER) | KLM | KL3841 | 00.40 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5683 | 00.40 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ292 | 00.55 | planlagt | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B83 | 00.55 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | QZ247 | 01.05 | Forsinket | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ727 | 06.20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX707 expand_more(1) | 07.05 | 06:48 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Garuda Indonesia | GA9771 | 07.05 | 06:48 | landet |
| Manado (MDC) | TransNusa | 8B5889 | 07.10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6414 | 07.15 | 06:57 | landet |
| Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B968 | 07.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT20 | 07.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG680 | 07.35 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6761 | 07.40 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8481 | 07.45 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J279 | 07.50 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU296 | 08.05 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG692 | 08.05 | planlagt | |
| Kupang (KOE) | Batik Air | ID6553 | 08.15 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG196 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8796 | 08.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ934 expand_more(3) | 08.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8142 | 08.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6724 | 08.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9740 | 08.55 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU132 | 09.15 | planlagt | |
| Solo City (SOC) | Super Air Jet | IU127 | 09.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5104 | 09.45 | planlagt | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ645 | 09.50 | planlagt | |
| Dili (DIL) | Aero Dili | 8G181 | 09.55 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT741 | 09.55 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT990 | 09.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA402 expand_more(8) | 10.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4322 | 10.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7253 | 10.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7105 | 10.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6915 | 10.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5637 | 10.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3284 | 10.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9364 | 10.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3792 | 10.05 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ125 expand_more(3) | 10.10 | 09:39 | landet |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3944 | 10.10 | 09:39 | landet |
| Adelaide (ADL) | KLM | KL3544 | 10.10 | 09:39 | landet |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF5717 | 10.10 | 09:39 | landet |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1605 | 10.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR280 expand_more(1) | 10.20 | 09:54 | landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8600 | 10.20 | 09:54 | landet |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ110 expand_more(3) | 10.30 | planlagt | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E3946 | 10.30 | planlagt | |
| Perth (PER) | KLM | KL3536 | 10.30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5685 | 10.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ31 expand_more(3) | 10.35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3945 | 10.35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3834 | 10.35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5425 | 10.35 | planlagt | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ549 | 10.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ39 expand_more(3) | 10.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3922 | 10.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL3831 | 10.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5469 | 10.50 | planlagt | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6332 | 11.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ936 expand_more(3) | 11.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8144 | 11.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9744 | 11.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8045 | 11.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Garuda Indonesia | GA719 expand_more(2) | 11.05 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI9665 | 11.05 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4053 | 11.05 | Forsinket | |
| Perth (PER) | Batik Air | OD192 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID5192 | 11.05 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(5) | 11.20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9686 | 11.20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7269 | 11.20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7067 | 11.20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3579 | 11.20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Jet Linx Aviation | JL6933 | 11.20 | planlagt | |
| Sumbawa (SWQ) | Wings Air | IW1883 | 11.20 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY476 expand_more(3) | 11.25 | Forsinket | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5494 | 11.25 | Forsinket | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8090 | 11.25 | Forsinket | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9672 | 11.25 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT30 | 11.25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Batik Air | OD178 expand_more(2) | 11.25 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Batik Air | ID5336 | 11.25 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK7671 | 11.25 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | Batik Air | OD158 expand_more(1) | 11.30 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8178 | 11.30 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA406 | 11.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ806 | 11.30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ57 expand_more(3) | 11.50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3948 | 11.50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL3547 | 11.50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5477 | 11.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP102 | 12.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD306 expand_more(1) | 12.00 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5618 | 12.00 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ938 expand_more(4) | 12.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8146 | 12.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9070 | 12.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8015 | 12.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7704 | 12.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG9684 | 12.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH715 expand_more(6) | 12.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8163 | 12.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7395 | 12.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8940 | 12.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3964 | 12.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5572 | 12.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4475 | 12.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Batik Air | OD172 expand_more(2) | 12.05 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Batik Air | ID5197 | 12.05 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8186 | 12.05 | Forsinket | |
| Bima (BMU) | TransNusa | 8B5635 | 12.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK364 | 12.15 | planlagt | |
| Tambolaka (TMC) | Batik Air | ID6325 | 12.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA404 expand_more(7) | 12.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3552 | 12.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7255 | 12.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7110 | 12.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL3971 | 12.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6170 | 12.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9366 | 12.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3794 | 12.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA843 expand_more(8) | 12.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3929 | 12.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4551 | 12.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8143 | 12.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3656 | 12.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4064 | 12.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5553 | 12.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3963 | 12.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9509 | 12.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT34 | 12.35 | planlagt | |
| Waingapu (WGP) | Sriwijaya Air | SJ741 | 12.35 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT663 | 12.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG686 | 12.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR288 expand_more(1) | 13.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8628 | 13.05 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ893 expand_more(1) | 13.05 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24893 | 13.05 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT804 | 13.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5106 | 13.20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ43 expand_more(3) | 13.25 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3949 | 13.25 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3530 | 13.25 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5455 | 13.25 | Forsinket | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2147 | 13.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B552 | 13.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6050 | 13.35 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ88 expand_more(3) | 13.35 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Finnair | AY6447 | 13.35 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | KLM | KL3838 | 13.35 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF5487 | 13.35 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7309 | 13.40 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT845 | 13.45 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Jetstar | JQ83 expand_more(3) | 13.45 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | IndiGo | 6E4494 | 13.45 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | KLM | KL3545 | 13.45 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF5473 | 13.45 | planlagt | |
| Tembagapura (TIM) | Garuda Indonesia | GA653 | 13.45 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT3845 | 14.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA45 | 14.05 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT24 | 14.05 | planlagt | |
| Dili (DIL) | Citilink | QG501 expand_more(1) | 14.05 | planlagt | |
| Dili (DIL) | Garuda Indonesia | GA8813 | 14.05 | planlagt | |
| Kupang (KOE) | Super Air Jet | IU136 | 14.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ802 | 14.20 | planlagt | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ647 | 14.20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU704 | 14.20 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 14.25 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8805 | 14.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA408 expand_more(7) | 14.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3559 | 14.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7294 | 14.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7111 | 14.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4028 | 14.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6172 | 14.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9380 | 14.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3990 | 14.30 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI771 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8746 | 14.35 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG668 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8760 | 14.40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Garuda Indonesia | GA715 expand_more(3) | 14.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9779 | 14.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8153 | 14.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4047 | 14.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA91 | 14.45 | planlagt | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6330 | 14.50 | planlagt | |
| Tambolaka (TMC) | Sriwijaya Air | SJ743 | 14.50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG431 expand_more(3) | 14.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9413 | 14.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8597 | 14.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8366 | 14.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK376 | 14.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX785 expand_more(1) | 15.00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8915 | 15.00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN641 | 15.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP108 | 15.10 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR255 | 15.15 | planlagt | |
| Bima (BMU) | Wings Air | IW1825 | 15.20 | planlagt | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ535 | 15.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH851 | 15.30 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT745 | 15.45 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT743 | 15.45 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1355 | 15.50 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1855 | 15.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK368 | 16.00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU706 | 16.00 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ716 | 16.00 | planlagt | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ643 | 16.15 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU272 | 16.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA422 | 16.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT22 | 16.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK368 | 16.35 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR242 | 16.35 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1607 | 16.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP106 | 16.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD193 | 17.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA410 | 17.25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA881 | 17.25 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane (BNE) | Batik Air | OD157 expand_more(1) | 00.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8177 | 00.00 | planlagt | |
| Cheongju (CJJ) | T'way Air | TW158 | 00.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA880 expand_more(2) | 00.20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM7412 | 00.20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5014 | 00.20 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF892 expand_more(1) | 00.30 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9725 | 00.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK399 expand_more(3) | 00.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5963 | 00.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6399 | 00.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8855 | 00.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR961 expand_more(7) | 00.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5786 | 00.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8306 | 00.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6361 | 00.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6672 | 00.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6287 | 00.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66539 | 00.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6397 | 00.35 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ626 | 00.40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5030 expand_more(1) | 00.55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA9300 | 00.55 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR538 expand_more(1) | 00.55 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9139 | 00.55 | planlagt | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ548 | 01.00 | planlagt | |
| Timika (TIM) | Garuda Indonesia | GA652 | 01.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR347 expand_more(1) | 01.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8589 | 01.05 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE434 expand_more(3) | 01.10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5390 | 01.10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7873 | 01.10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9828 | 01.10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY479 | 01.30 | planlagt | |
| Manado (MDC) | TransNusa | 8B5888 | 01.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA401 expand_more(5) | 07.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4323 | 07.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7104 | 07.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5636 | 07.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6784 | 07.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3949 | 07.00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU705 | 07.00 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Jetstar | JQ82 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | IndiGo | 6E3947 | 07.00 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | KLM | KL3550 | 07.00 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF5474 | 07.00 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT746 | 07.00 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT944 | 07.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ807 | 07.00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG690 | 07.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ534 | 07.05 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ293 | 07.10 | planlagt | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ644 | 07.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ949 expand_more(3) | 07.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8151 | 07.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9743 | 07.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8084 | 07.15 | planlagt | |
| Lombok (LOP) | TransNusa | 8B5250 | 07.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA403 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8163 | 07.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6783 | 07.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B551 | 07.30 | planlagt | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6333 | 07.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX706 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Garuda Indonesia | GA9770 | 08.05 | planlagt | |
| Lombok (LOP) | Wings Air | IW1858 | 08.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT21 | 08.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ803 | 08.30 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J280 | 08.35 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8482 | 08.40 | planlagt | |
| Sumbawa Besar (SWQ) | Wings Air | IW1882 | 08.55 | planlagt | |
| Tomia (TQQ) | Wings Air | IW3330 | 09.00 | planlagt | |
| Dili (DIL) | Citilink | QG500 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Dili (DIL) | Garuda Indonesia | GA8812 | 09.00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG691 | 09.05 | planlagt | |
| Tambolaka (TMC) | Batik Air | ID6324 | 09.10 | planlagt | |
| Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN640 | 09.10 | planlagt | |
| Waingapu (WGP) | Sriwijaya Air | SJ740 | 09.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5105 | 09.15 | planlagt | |
| Lombok (LOP) | Wings Air | IW1848 | 09.25 | planlagt | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID6007 expand_more(1) | 09.30 | avbrutt | |
| Perth (PER) | Batik Air Malaysia | OD9104 | 09.30 | avbrutt | |
| Bima (BMU) | TransNusa | 8B5634 | 09.35 | planlagt | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B80 | 09.40 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG197 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8797 | 09.45 | planlagt | |
| Kupang (KOE) | Super Air Jet | IU137 | 10.00 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU122 | 10.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ935 expand_more(2) | 10.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8141 | 10.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9741 | 10.05 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU297 | 10.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B553 | 10.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5101 | 10.25 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT805 | 10.35 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT3844 | 10.35 | planlagt | |
| Dili (DIL) | Aero Dili | 8G182 | 10.35 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ126 expand_more(3) | 11.15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3950 | 11.15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | KLM | KL3832 | 11.15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF5716 | 11.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR281 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8601 | 11.20 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1606 | 11.20 | planlagt | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ646 | 11.25 | planlagt | |
| Bima (BMU) | Wings Air | IW1824 | 11.40 | planlagt | |
| Lombok (LOP) | Wings Air | IW1964 | 11.40 | planlagt | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ109 expand_more(3) | 11.40 | planlagt | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4427 | 11.40 | planlagt | |
| Perth (PER) | KLM | KL3540 | 11.40 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5682 | 11.40 | planlagt | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6331 | 11.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA407 expand_more(5) | 11.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7295 | 11.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7109 | 11.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6163 | 11.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9377 | 11.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3879 | 11.55 | planlagt | |
