AirAsia på Ngurah Rai Airport – DPS
Hvilke steder flyr AirAsia til og fra Ngurah Rai Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 11 | Se flyreiser |
| Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 8 | Se flyreiser |
| Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 13 | Se flyreiser |
| Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 4 | Se flyreiser |
| Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 6 | Se flyreiser |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 76 | Se flyreiser |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 70 | Se flyreiser |
| Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 18 | Se flyreiser |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 56 | Se flyreiser |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 13 | Se flyreiser |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 20 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Se flyreiser |
| Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 2 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Se flyreiser |
| Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 2 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Ngurah Rai Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!






























































