Flyankomster og avganger på Ngurah Rai Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Perth (PER) | AirAsia | QZ537 | 00.05 | 23:59 | landet |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR537 expand_more(1) | 00.10 | 23:49 | landet |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9138 | 00.10 | 23:49 | landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ948 expand_more(5) | 00.20 | 23:55 | landet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8152 | 00.20 | 23:55 | landet |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9742 | 00.20 | 23:55 | landet |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7250 | 00.20 | 23:55 | landet |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8091 | 00.20 | 23:55 | landet |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9048 | 00.20 | 23:55 | landet |
| Ujung Pandang (UPG) | SkyJet | SJ727 | 06.20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX707 | 07.05 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6761 | 07.05 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6414 | 07.15 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B968 | 07.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT20 | 07.25 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8481 | 07.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG680 | 08.01 | 07:48 | landet |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU296 | 08.05 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | SkyJet | SJ716 | 08.10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6412 | 08.20 | planlagt | |
| Manado (MDC) | TransNusa | 8B5889 | 08.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2145 | 08.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT30 | 08.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG682 | 09.00 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ125 expand_more(2) | 09.05 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3944 | 09.05 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | KLM | KL3544 | 09.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ802 | 09.10 | 08:50 | landet |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT270 | 09.15 | planlagt | |
| Solo City (SOC) | Lion Air | JT924 | 09.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ934 expand_more(3) | 09.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8142 | 09.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6724 | 09.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9740 | 09.25 | planlagt | |
| Dili (DIL) | Aero Dili | 8G181 | 09.55 | planlagt | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Indonesia AirAsia | QZ645 | 09.55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ39 expand_more(2) | 09.55 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3922 | 09.55 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL3831 | 09.55 | Forsinket | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT741 | 09.55 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT990 | 09.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5104 | 10.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ31 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3945 | 10.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3834 | 10.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA402 expand_more(8) | 10.05 | 09:54 | landet |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4322 | 10.05 | 09:54 | landet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7253 | 10.05 | 09:54 | landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7105 | 10.05 | 09:54 | landet |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6915 | 10.05 | 09:54 | landet |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5637 | 10.05 | 09:54 | landet |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3284 | 10.05 | 09:54 | landet |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9364 | 10.05 | 09:54 | landet |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3792 | 10.05 | 09:54 | landet |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR280 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8600 | 10.10 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1605 | 10.15 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG196 | 10.30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ110 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E3946 | 10.30 | planlagt | |
| Perth (PER) | KLM | KL3536 | 10.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT32 | 10.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Batik Air | OD172 expand_more(1) | 10.45 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Batik Air | ID5197 | 10.45 | Forsinket | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6332 | 11.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | flynas | OD178 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Batik Air | ID5336 | 11.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ936 expand_more(4) | 11.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8144 | 11.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9744 | 11.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8045 | 11.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9054 | 11.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ812 | 11.10 | planlagt | |
| Perth (PER) | Batik Air | OD192 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID5192 | 11.10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(5) | 11.20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9686 | 11.20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7269 | 11.20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7067 | 11.20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3579 | 11.20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Japan Airlines | JL6933 | 11.20 | planlagt | |
| Tambolaka (TMC) | Wings Air | IW1833 | 11.20 | planlagt | |
| Sumbawa (SWQ) | Wings Air | IW1883 | 11.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ57 expand_more(2) | 11.25 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3948 | 11.25 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL3547 | 11.25 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD396 | 11.25 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | flynas | OD158 | 11.30 | Forsinket | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY476 expand_more(2) | 11.35 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8090 | 11.35 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9672 | 11.35 | planlagt | |
| Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN641 | 11.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ938 expand_more(4) | 11.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8146 | 11.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9070 | 11.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8015 | 11.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7704 | 11.50 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ899 expand_more(1) | 11.55 | Forsinket | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24899 | 11.55 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP102 | 12.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH715 expand_more(6) | 12.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8163 | 12.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7395 | 12.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8940 | 12.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3964 | 12.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5572 | 12.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4475 | 12.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ804 | 12.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9364 | 12.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA404 expand_more(7) | 12.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3552 | 12.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7255 | 12.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7110 | 12.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL3971 | 12.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6170 | 12.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9366 | 12.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3794 | 12.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT34 | 12.35 | planlagt | |
| Waingapu (WGP) | SkyJet | SJ741 | 12.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG686 | 12.45 | planlagt | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6328 | 12.45 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT663 | 12.50 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ849 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24849 | 12.55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ43 expand_more(3) | 13.00 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY6448 | 13.00 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3949 | 13.00 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3530 | 13.00 | Forsinket | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ893 expand_more(1) | 13.05 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24893 | 13.05 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1607 | 13.10 | Forsinket | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT804 | 13.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5106 | 13.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT24 | 13.20 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 13.20 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8805 | 13.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Indonesia AirAsia | QZ503 | 13.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6050 | 13.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR288 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8628 | 13.35 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7309 | 13.40 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Jetstar | JQ83 expand_more(2) | 13.40 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | IndiGo | 6E4494 | 13.40 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | KLM | KL3545 | 13.40 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT845 | 13.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD306 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5618 | 13.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ551 | 13.45 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA45 | 13.55 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT272 | 13.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT22 | 14.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA843 expand_more(7) | 14.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3929 | 14.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4551 | 14.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8143 | 14.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4064 | 14.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5553 | 14.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3963 | 14.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9509 | 14.05 | planlagt | |
| Dili (DIL) | Citilink | QG501 expand_more(1) | 14.10 | planlagt | |
| Dili (DIL) | Garuda Indonesia | GA8813 | 14.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG431 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9413 | 14.15 | planlagt | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT925 | 14.15 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT920 | 14.20 | planlagt | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Indonesia AirAsia | QZ647 | 14.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Garuda Indonesia | GA715 expand_more(3) | 14.30 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9779 | 14.30 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8153 | 14.30 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4047 | 14.30 | Forsinket | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ897 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24897 | 14.35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK376 | 14.40 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Super Air Jet | IU526 | 14.40 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI771 expand_more(2) | 14.40 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9983 | 14.40 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8746 | 14.40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA91 | 14.45 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA408 expand_more(6) | 14.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7294 | 14.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7111 | 14.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4028 | 14.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6172 | 14.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9380 | 14.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3990 | 14.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ814 | 14.50 | planlagt | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6330 | 14.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP108 | 14.55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN641 expand_more(1) | 15.00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA8921 | 15.00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX785 expand_more(5) | 15.20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8915 | 15.20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4560 | 15.20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6547 | 15.20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7931 | 15.20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3485 | 15.20 | planlagt | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ535 | 15.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH851 expand_more(5) | 15.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8165 | 15.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7397 | 15.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8942 | 15.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4108 | 15.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5403 | 15.25 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Indonesia AirAsia | QZ619 | 15.30 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR255 | 15.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU706 | 15.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG668 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8760 | 15.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Indonesia AirAsia | QZ505 | 15.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ806 | 15.45 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT745 | 15.45 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1855 | 15.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU742 | 15.55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1355 | 15.55 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU272 | 16.20 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ997 expand_more(1) | 16.25 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24997 | 16.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA422 expand_more(6) | 16.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Aeromexico | AM7409 | 16.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3559 | 16.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8161 | 16.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4036 | 16.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6176 | 16.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3278 | 16.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK368 expand_more(2) | 16.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5900 | 16.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8982 | 16.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9367 | 16.35 | planlagt | |
| Tambolaka (TMC) | SkyJet | SJ743 | 16.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP106 | 16.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU758 | 17.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD193 expand_more(3) | 17.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID5193 | 17.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3449 | 17.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5617 | 17.00 | planlagt | |
| Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN281 | 17.00 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ290 | 17.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR962 expand_more(7) | 17.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5863 | 17.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8144 | 17.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6362 | 17.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6671 | 17.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6288 | 17.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66543 | 17.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6398 | 17.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA410 expand_more(4) | 17.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7113 | 17.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4072 | 17.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6173 | 17.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3928 | 17.25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA881 expand_more(2) | 17.30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM7413 | 17.30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5013 | 17.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX783 expand_more(1) | 17.40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8921 | 17.40 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E1611 | 17.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP110 | 17.50 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA871 expand_more(2) | 17.50 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Etihad Airways | EY8156 | 17.50 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5629 | 17.50 | planlagt | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B81 | 17.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5108 | 18.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG688 | 18.05 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG194 expand_more(1) | 18.05 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8772 | 18.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID6008 expand_more(1) | 18.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Batik Air Malaysia | OD9105 | 18.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ808 | 18.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH853 expand_more(4) | 18.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7399 | 18.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8944 | 18.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3858 | 18.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5408 | 18.25 | planlagt | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ106 expand_more(2) | 18.30 | planlagt | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4499 | 18.30 | planlagt | |
| Perth (PER) | KLM | KL3537 | 18.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3026 | 18.35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK378 | 18.35 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7311 | 18.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA414 expand_more(4) | 18.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7116 | 18.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3587 | 18.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9368 | 18.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3926 | 18.45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG698 | 18.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT10 | 18.55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ33 expand_more(1) | 19.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4498 | 19.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7134 | 19.00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT910 | 19.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ944 expand_more(5) | 19.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8148 | 19.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9072 | 19.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8089 | 19.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9050 | 19.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7702 | 19.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR282 expand_more(1) | 19.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8672 | 19.05 | planlagt | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT271 | 19.10 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7636 | 19.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK66 | 19.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF43 | 19.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA420 expand_more(6) | 19.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7115 | 19.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3591 | 19.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5635 | 19.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5792 | 19.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9370 | 19.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3954 | 19.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD177 expand_more(2) | 19.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3451 | 19.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5616 | 19.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK310 | 20.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP104 | 20.05 | planlagt | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6334 | 20.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD171 expand_more(2) | 20.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3457 | 20.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5615 | 20.10 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT747 | 20.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV856 | 20.10 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA462 | 20.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL835 expand_more(2) | 20.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF8220 | 20.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9000 | 20.20 | planlagt | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ116 expand_more(2) | 20.30 | planlagt | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4548 | 20.30 | planlagt | |
| Perth (PER) | KLM | KL3538 | 20.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA4182 | 20.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ946 expand_more(4) | 20.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8150 | 20.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9074 | 20.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9792 | 20.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8047 | 20.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ818 | 20.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ272 | 20.50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ35 expand_more(2) | 20.55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4549 | 20.55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3531 | 20.55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA95 | 20.55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF45 | 21.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ37 expand_more(2) | 21.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4535 | 21.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL3534 | 21.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA65 | 21.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK374 | 21.25 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ127 expand_more(2) | 21.35 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4550 | 21.35 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | KLM | KL3542 | 21.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ810 | 21.50 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2711 | 21.50 | planlagt | |
