Aeropuerto de Ngurah Rai Salidas (DPS)
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD192 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3458 | 11:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5611 | 11:55 | programado | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ32 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL3835 | 11:55 | programado | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT569 | 11:55 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA407 expand_more(6) | 12:00 | 12:06 | En camino |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7295 | 12:00 | 12:06 | En camino |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7109 | 12:00 | 12:06 | En camino |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4037 | 12:00 | 12:06 | En camino |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6163 | 12:00 | 12:06 | En camino |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9367 | 12:00 | 12:06 | En camino |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3879 | 12:00 | 12:06 | En camino |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD397 | 12:00 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA481 expand_more(2) | 12:05 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7082 | 12:05 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Japan Airlines | JL6928 | 12:05 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | AirAsia | QZ618 | 12:05 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ937 expand_more(3) | 12:10 | programado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8143 | 12:10 | programado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9745 | 12:10 | programado | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8072 | 12:10 | programado | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU705 | 12:15 | programado | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ40 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
Sydney (SYD) | KLM | KL3830 | 12:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD178 expand_more(3) | 12:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3452 | 12:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5610 | 12:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4578 | 12:25 | programado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ805 | 12:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP103 | 12:45 | programado | |
Lombok (LOP) | Wings Air | IW1848 | 12:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD158 expand_more(2) | 12:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3450 | 12:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5608 | 12:45 | programado | |
Lombok (LOP) | Wings Air | IW1968 | 12:45 | programado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7308 | 12:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH714 expand_more(4) | 12:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7394 | 12:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8941 | 12:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4116 | 12:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5396 | 12:55 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ939 expand_more(7) | 01:05 | programado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8145 | 01:05 | programado | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6729 | 01:05 | programado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9071 | 01:05 | programado | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9768 | 01:05 | programado | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8082 | 01:05 | programado | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9071 | 01:05 | programado | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7701 | 01:05 | programado | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ900 expand_more(1) | 01:10 | programado | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24900 | 01:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD172 expand_more(2) | 01:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3469 | 01:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5609 | 01:15 | programado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU753 | 01:15 | programado | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ58 expand_more(1) | 01:15 | programado | |
Brisbane (BNE) | KLM | KL3546 | 01:15 | programado | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT770 | 01:20 | programado | |
Tambolaka (TMC) | Wings Air | IW1834 | 01:20 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT660 | 01:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7799 | 01:35 | programado | |
Bima (BMU) | Wings Air | IW1826 | 01:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA409 expand_more(6) | 01:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7252 | 01:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7112 | 01:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4039 | 01:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6366 | 01:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9369 | 01:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3935 | 01:45 | programado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ506 | 01:45 | programado | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7135 | 01:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5107 | 01:50 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG687 | 01:55 | programado | |
Perth (PER) | AirAsia | QZ544 | 01:55 | programado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR289 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8629 | 02:00 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ848 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24848 | 02:00 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ894 expand_more(1) | 02:05 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24894 | 02:05 | programado | |
Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7637 | 02:15 | programado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG699 | 02:20 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT844 | 02:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG681 | 02:40 | programado | |
Waingapu (WGP) | Wings Air | IW1884 | 02:40 | programado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT919 | 02:40 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK377 | 02:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD307 expand_more(1) | 02:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5612 | 02:50 | programado | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ44 expand_more(1) | 02:55 | programado | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL3532 | 02:55 | programado | |
Lombok (LOP) | Wings Air | IW1964 | 03:00 | programado | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT271 | 03:05 | programado | |
Perth (PER) | Jetstar | JQ107 expand_more(1) | 03:10 | programado | |
Perth (PER) | KLM | KL3541 | 03:10 | programado | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5103 | 03:10 | programado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA842 expand_more(6) | 03:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3930 | 03:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8142 | 03:15 | programado | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4044 | 03:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5552 | 03:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3962 | 03:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9508 | 03:15 | programado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU759 | 03:15 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG685 | 03:15 | programado | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA50 | 03:15 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT658 | 03:20 | programado | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG195 | 03:25 | programado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT740 | 03:25 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ898 expand_more(1) | 03:30 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24898 | 03:30 | programado | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6335 | 03:35 | programado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI772 expand_more(2) | 03:40 | programado | |
Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9982 | 03:40 | programado | |
Taipei (TPE) | Qantas | QF8745 | 03:40 | programado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT961 | 03:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT21 | 03:45 | programado | |
Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ646 | 03:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP109 | 03:45 | programado | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA92 | 03:50 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ngurah Rai para grandes ahorros.
Salidas de vuelos en Aeropuerto de Ngurah Rai
Inaugurado en 2014, la Terminal Internacional del principal aeropuerto de Bali ofrece a los pasajeros 62 mostradores de facturación y una multitud de comodidades, a pesar de su tamaño relativamente pequeño. Aerolíneas como Indonesia Air Asia, Batik Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Air France y Xiamen Airlines conectan el Aeropuerto Nguruh Rai con otras partes de Indonesia y el resto del mundo, con destinos como Jakarta y Mumbai, Kuala Lumpur y Surabaya, Singapur y Auckland, Bangkok y Hong Kong.
Los pasajeros encontrarán que la sala de embarque no ofrece la vista habitual de la plataforma, pero sigue siendo una sala cómoda. El área de salida de la Terminal Internacional ofrece comodidades como la Farmacia Guardian, cambio de divisas en PT. Sinaratha Bali Money Changer (abierto de 5.00 am a 1.00 am todos los días), o la librería Periplus y el bar de aperitivos House of Beans, el bistró Singgalang Jaya o el mini mercado TG Food Corner. También hay una cafetería llamada Three Coffees para tomar algo rápido antes de los vuelos.
Los autobuses y taxis paran justo afuera de las Terminales Domésticas e Internacionales, y las instalaciones de estacionamiento, tanto de varios pisos como al aire libre, también están justo enfrente de las terminales.
Los pasajeros que salgan del Aeropuerto Ngurah Rai deben dejar suficiente tiempo para llegar a sus vuelos, ya que las colas en el control de pasaportes y seguridad/inmigración pueden ser largas y el camino desde estas áreas hasta las puertas de embarque también es largo, ya que pasa por la zona de tiendas libres de impuestos.
Las tiendas libres de impuestos en las terminales ofrecen muchas marcas internacionales de moda, cosméticos, licores, plumas y accesorios, incluyendo Gucci y Clarins, Dior y Chanel, Clinique y Estee Lauder, Victoria's Secret y Montblanc, Glenlivit y Jack Daniels, Absolut y Jim Beam. Los pasajeros que salgan encontrarán tiendas libres de impuestos que venden juguetes, alimentos especiales de Bali, moda, perfumes y cosméticos, joyas y relojes, electrónica, licores y vinos en las terminales del Aeropuerto Ngurah Rai.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Detalles útiles sobre los servicios de la terminal del aeropuerto de Bali: cambios de divisas, cajeros automáticos, duchas y tiendas libres de impuestos.