Aeropuerto de Ngurah Rai Salidas (DPS)
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX784 expand_more(5) | 04:20 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8914 | 04:20 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4553 | 04:20 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6546 | 04:20 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7930 | 04:20 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5812 | 04:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH850 expand_more(6) | 04:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8162 | 04:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7396 | 04:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8943 | 04:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3960 | 04:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5574 | 04:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5402 | 04:25 | programado | |
| Lombok (LOP) | Wings Air | IW1852 | 04:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU743 | 04:35 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR256 | 04:40 | programado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT744 | 04:40 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(5) | 04:55 | programado | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9691 | 04:55 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7268 | 04:55 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7068 | 04:55 | programado | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3578 | 04:55 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Japan Airlines | JL6932 | 04:55 | programado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6335 | 05:00 | programado | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU273 | 05:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT25 | 05:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA419 expand_more(6) | 05:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8107 | 05:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6922 | 05:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4027 | 05:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6369 | 05:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9376 | 05:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3757 | 05:25 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1356 | 05:25 | programado | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ998 expand_more(1) | 05:25 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24998 | 05:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR211 expand_more(1) | 05:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8549 | 05:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP107 | 05:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU759 | 05:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK368 | 05:45 | programado | |
| Perth (PER) | Batik Air Malaysia | OD193 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID5193 | 06:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA417 expand_more(9) | 06:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3553 | 06:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7254 | 06:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8191 | 06:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6916 | 06:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4029 | 06:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5638 | 06:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3281 | 06:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6368 | 06:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3791 | 06:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN281 | 06:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP111 | 06:35 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX782 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8917 | 06:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3027 | 06:40 | programado | |
| Surakarta (SOC) | Lion Air | JT925 | 06:40 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL259 | 06:40 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY477 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8091 | 06:45 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9673 | 06:45 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6415 | 06:45 | programado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ291 | 06:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR963 expand_more(6) | 06:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5787 | 06:50 | programado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8154 | 06:50 | programado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6348 | 06:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6297 | 06:50 | programado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66645 | 06:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6399 | 06:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ809 | 06:50 | programado | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1608 | 06:50 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG440 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8596 | 07:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9711 | 07:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH852 expand_more(5) | 07:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8164 | 07:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7398 | 07:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8945 | 07:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4084 | 07:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5404 | 07:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK379 | 07:15 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG699 | 07:25 | programado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7310 | 07:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA4212 | 07:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG689 | 07:30 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT923 | 07:45 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B969 | 07:45 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK369 expand_more(2) | 07:50 | programado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5901 | 07:50 | programado | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8983 | 07:50 | programado | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT271 | 07:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR283 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8673 | 08:05 | programado | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG195 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8773 | 08:10 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ngurah Rai para grandes ahorros.
Salidas de vuelos en Aeropuerto de Ngurah Rai
Inaugurado en 2014, la Terminal Internacional del principal aeropuerto de Bali ofrece a los pasajeros 62 mostradores de facturación y una multitud de comodidades, a pesar de su tamaño relativamente pequeño. Aerolíneas como Indonesia Air Asia, Batik Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Air France y Xiamen Airlines conectan el Aeropuerto Nguruh Rai con otras partes de Indonesia y el resto del mundo, con destinos como Jakarta y Mumbai, Kuala Lumpur y Surabaya, Singapur y Auckland, Bangkok y Hong Kong.
Los pasajeros encontrarán que la sala de embarque no ofrece la vista habitual de la plataforma, pero sigue siendo una sala cómoda. El área de salida de la Terminal Internacional ofrece comodidades como la Farmacia Guardian, cambio de divisas en PT. Sinaratha Bali Money Changer (abierto de 5.00 am a 1.00 am todos los días), o la librería Periplus y el bar de aperitivos House of Beans, el bistró Singgalang Jaya o el mini mercado TG Food Corner. También hay una cafetería llamada Three Coffees para tomar algo rápido antes de los vuelos.
Los autobuses y taxis paran justo afuera de las Terminales Domésticas e Internacionales, y las instalaciones de estacionamiento, tanto de varios pisos como al aire libre, también están justo enfrente de las terminales.
Los pasajeros que salgan del Aeropuerto Ngurah Rai deben dejar suficiente tiempo para llegar a sus vuelos, ya que las colas en el control de pasaportes y seguridad/inmigración pueden ser largas y el camino desde estas áreas hasta las puertas de embarque también es largo, ya que pasa por la zona de tiendas libres de impuestos.
Las tiendas libres de impuestos en las terminales ofrecen muchas marcas internacionales de moda, cosméticos, licores, plumas y accesorios, incluyendo Gucci y Clarins, Dior y Chanel, Clinique y Estee Lauder, Victoria's Secret y Montblanc, Glenlivit y Jack Daniels, Absolut y Jim Beam. Los pasajeros que salgan encontrarán tiendas libres de impuestos que venden juguetes, alimentos especiales de Bali, moda, perfumes y cosméticos, joyas y relojes, electrónica, licores y vinos en las terminales del Aeropuerto Ngurah Rai.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Detalles útiles sobre los servicios de la terminal del aeropuerto de Bali: cambios de divisas, cajeros automáticos, duchas y tiendas libres de impuestos.

