Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Ngurah Rai
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J281 | 00:00 | programado | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ106 expand_more(2) | 00:10 | programado | |
| Perth (PER) | KLM | KL3537 | 00:10 | programado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5663 | 00:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ948 expand_more(6) | 00:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8152 | 00:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5492 | 00:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9742 | 00:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7250 | 00:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8091 | 00:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9048 | 00:10 | programado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | QZ247 | 00:35 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX707 expand_more(1) | 07:05 | Retrasado | |
| Hong Kong (HKG) | Garuda Indonesia | GA9771 | 07:05 | Retrasado | |
| Manado (MDC) | TransNusa | 8B5889 | 07:10 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6414 | 07:15 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B968 | 07:20 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2145 | 07:25 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8481 | 07:45 | Retrasado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG680 | 07:45 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J279 | 07:50 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG692 | 08:05 | programado | |
| Kupang (KOE) | Batik Air | ID6553 | 08:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN282 | 08:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ934 expand_more(3) | 08:55 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8142 | 08:55 | programado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6724 | 08:55 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9740 | 08:55 | programado | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU132 | 09:15 | programado | |
| Solo City (SOC) | Super Air Jet | IU127 | 09:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5104 | 09:45 | programado | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG9192 | 09:45 | programado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ645 | 09:50 | programado | |
| Dili (DIL) | Aero Dili | 8G181 | 09:55 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT741 | 09:55 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT990 | 09:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA402 expand_more(8) | 10:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4322 | 10:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7253 | 10:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7105 | 10:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6915 | 10:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5637 | 10:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3284 | 10:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9364 | 10:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3792 | 10:05 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ125 expand_more(2) | 10:10 | programado | |
| Adelaide (ADL) | KLM | KL3544 | 10:10 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF5717 | 10:10 | programado | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1605 | 10:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR280 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8600 | 10:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT30 | 10:25 | programado | |
| Melbourne (MEL) | AirAsia | QZ411 | 10:25 | programado | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ110 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
| Perth (PER) | KLM | KL3536 | 10:30 | programado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5685 | 10:30 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ31 expand_more(2) | 10:35 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3834 | 10:35 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5425 | 10:35 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ39 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL3831 | 10:50 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5469 | 10:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK370 | 10:55 | programado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6332 | 11:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ936 expand_more(3) | 11:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8144 | 11:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9744 | 11:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8045 | 11:00 | programado | |
| Perth (PER) | Batik Air | OD192 expand_more(1) | 11:05 | cancelado | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID5192 | 11:05 | cancelado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR960 expand_more(4) | 11:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5785 | 11:15 | programado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6360 | 11:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6289 | 11:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6396 | 11:15 | programado | |
| Adelaide (ADL) | AirAsia | QZ421 | 11:20 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(5) | 11:20 | programado | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9686 | 11:20 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7269 | 11:20 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7067 | 11:20 | programado | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3579 | 11:20 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Jet Linx Aviation | JL6933 | 11:20 | programado | |
| Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN641 | 11:20 | programado | |
| Sumbawa (SWQ) | Wings Air | IW1883 | 11:20 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ7160 | 11:20 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY476 expand_more(3) | 11:25 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5494 | 11:25 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8090 | 11:25 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9672 | 11:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ806 | 11:30 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ57 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL3547 | 11:50 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5477 | 11:50 | programado | |
| Sydney (SYD) | Batik Air | OD172 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
| Sydney (SYD) | Batik Air | ID5197 | 11:50 | programado | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8186 | 11:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP102 | 12:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD306 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5618 | 12:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ938 expand_more(4) | 12:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8146 | 12:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9070 | 12:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8015 | 12:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7704 | 12:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH715 expand_more(6) | 12:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8163 | 12:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7395 | 12:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8940 | 12:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3964 | 12:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5572 | 12:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4475 | 12:05 | programado | |
| Bima (BMU) | TransNusa | 8B5635 | 12:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK364 | 12:15 | programado | |
| Tambolaka (TMC) | Batik Air | ID6325 | 12:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA404 expand_more(7) | 12:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3552 | 12:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7255 | 12:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7110 | 12:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL3971 | 12:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6170 | 12:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9366 | 12:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3794 | 12:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA843 expand_more(8) | 12:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3929 | 12:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4551 | 12:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8143 | 12:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3656 | 12:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4064 | 12:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5553 | 12:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3963 | 12:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9509 | 12:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT34 | 12:35 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT663 | 12:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG686 | 12:55 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ893 expand_more(1) | 13:05 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24893 | 13:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR288 expand_more(1) | 13:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8628 | 13:05 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT804 | 13:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5106 | 13:20 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ43 expand_more(2) | 13:25 | programado | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3530 | 13:25 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5455 | 13:25 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2147 | 13:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B552 | 13:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6050 | 13:35 | programado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ86 expand_more(2) | 13:35 | programado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Finnair | AY6450 | 13:35 | programado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5659 | 13:35 | programado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7309 | 13:40 | programado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT845 | 13:45 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA45 | 14:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT24 | 14:05 | programado | |
| Dili (DIL) | Citilink | QG501 expand_more(1) | 14:05 | programado | |
| Dili (DIL) | Garuda Indonesia | GA8813 | 14:05 | programado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ647 | 14:20 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU704 | 14:20 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8805 | 14:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA408 expand_more(7) | 14:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3559 | 14:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7294 | 14:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7111 | 14:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4028 | 14:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6172 | 14:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9380 | 14:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3990 | 14:30 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI771 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8746 | 14:35 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG668 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8760 | 14:40 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA91 | 14:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | Garuda Indonesia | GA715 expand_more(3) | 14:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9779 | 14:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8153 | 14:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4047 | 14:45 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP108 | 14:50 | programado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6330 | 14:50 | programado | |
| Tambolaka (TMC) | Sriwijaya Air | SJ7421 | 14:50 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG431 expand_more(3) | 14:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9413 | 14:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8597 | 14:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8366 | 14:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK376 | 14:55 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX785 expand_more(4) | 15:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8915 | 15:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4560 | 15:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6547 | 15:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3485 | 15:00 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN641 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA8921 | 15:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR255 | 15:15 | programado | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ535 | 15:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH851 expand_more(3) | 15:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8165 | 15:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7397 | 15:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8942 | 15:30 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT743 | 15:45 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT745 | 15:45 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1355 | 15:50 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1855 | 15:50 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Busan (PUS) | Air Busan | BX602 expand_more(2) | 00:05 | programado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9280 | 00:05 | programado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3566 | 00:05 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA880 expand_more(2) | 00:20 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM7412 | 00:20 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5014 | 00:20 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF892 expand_more(1) | 00:30 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9725 | 00:30 | programado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ87 expand_more(2) | 00:30 | programado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Finnair | AY6453 | 00:30 | programado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5658 | 00:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR961 expand_more(5) | 00:35 | programado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5786 | 00:35 | programado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6361 | 00:35 | programado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6672 | 00:35 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6287 | 00:35 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6397 | 00:35 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK399 expand_more(3) | 00:35 | programado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5963 | 00:35 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6399 | 00:35 | programado | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8855 | 00:35 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ626 | 00:40 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR538 expand_more(1) | 00:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9139 | 00:55 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5030 expand_more(1) | 00:55 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA9300 | 00:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J282 | 01:00 | programado | |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ726 | 01:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE434 expand_more(3) | 01:10 | programado | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5390 | 01:10 | programado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7873 | 01:10 | programado | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9828 | 01:10 | programado | |
| Manado (MDC) | TransNusa | 8B5888 | 01:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA401 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4323 | 07:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6784 | 07:00 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU705 | 07:00 | programado | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ111 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Perth (PER) | KLM | KL3549 | 07:00 | programado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5684 | 07:00 | programado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT746 | 07:00 | programado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT944 | 07:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ807 | 07:00 | programado | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ534 | 07:05 | programado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ644 | 07:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ949 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8151 | 07:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9743 | 07:15 | programado | |
| Lombok (LOP) | TransNusa | 8B5250 | 07:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B551 | 07:30 | programado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6333 | 07:55 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX706 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Garuda Indonesia | GA9770 | 08:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT21 | 08:05 | programado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2146 | 08:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J280 | 08:35 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8482 | 08:40 | programado | |
| Lombok (LOP) | Wings Air | IW1854 | 08:45 | programado | |
| Sumbawa Besar (SWQ) | Wings Air | IW1882 | 08:55 | programado | |
| Dili (DIL) | Citilink | QG500 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Dili (DIL) | Garuda Indonesia | GA8812 | 09:00 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG691 | 09:05 | programado | |
| Tambolaka (TMC) | Batik Air | ID6324 | 09:10 | programado | |
| Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN640 | 09:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5105 | 09:15 | programado | |
| Lombok (LOP) | Wings Air | IW1848 | 09:25 | programado | |
| Bima (BMU) | TransNusa | 8B5634 | 09:35 | programado | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B80 | 09:40 | programado | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU122 | 10:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ935 expand_more(2) | 10:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8141 | 10:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9741 | 10:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B553 | 10:20 | programado | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG9193 | 10:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5101 | 10:25 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT805 | 10:35 | programado | |
| Dili (DIL) | Aero Dili | 8G182 | 10:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT31 | 11:05 | programado | |
| Lombok (LOP) | Wings Air | IW1856 | 11:10 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ126 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
| Adelaide (ADL) | KLM | KL3832 | 11:15 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF5716 | 11:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR281 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8601 | 11:20 | programado | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1606 | 11:20 | programado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ646 | 11:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK371 | 11:40 | programado | |
| Lombok (LOP) | Wings Air | IW1964 | 11:40 | programado | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ109 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
| Perth (PER) | KLM | KL3540 | 11:40 | programado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5682 | 11:40 | programado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6331 | 11:45 | programado | |
| Lombok (LOP) | Wings Air | IW1850 | 11:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA407 expand_more(5) | 11:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7295 | 11:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7109 | 11:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6163 | 11:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9377 | 11:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3879 | 11:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD192 expand_more(3) | 11:55 | cancelado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID5192 | 11:55 | cancelado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3458 | 11:55 | cancelado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5611 | 11:55 | cancelado | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ809 | 11:55 | programado | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ544 | 12:00 | programado | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA253 expand_more(4) | 12:05 | programado | |
| Yogyakarta (YIA) | Etihad Airways | EY7082 | 12:05 | programado | |
| Yogyakarta (YIA) | IndiGo | 6E3558 | 12:05 | programado | |
| Yogyakarta (YIA) | Jet Linx Aviation | JL6930 | 12:05 | programado | |
| Yogyakarta (YIA) | Singapore Airlines | SQ5187 | 12:05 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ32 expand_more(2) | 12:05 | programado | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3835 | 12:05 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5426 | 12:05 | programado | |
| Tambolaka (TMC) | Sriwijaya Air | SJ7420 | 12:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ937 expand_more(3) | 12:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8143 | 12:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9745 | 12:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8072 | 12:10 | programado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ40 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL3830 | 12:20 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5470 | 12:20 | programado | |
| Lombok (LOP) | TransNusa | 8B5254 | 12:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP103 | 12:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD307 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5612 | 13:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK365 | 13:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6509 | 13:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH714 expand_more(5) | 13:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7394 | 13:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8941 | 13:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4116 | 13:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5573 | 13:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5396 | 13:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD172 expand_more(3) | 13:10 | cancelado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3469 | 13:10 | cancelado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5609 | 13:10 | cancelado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8186 | 13:10 | cancelado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT35 | 13:15 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ58 expand_more(2) | 13:15 | programado | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL3546 | 13:15 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5478 | 13:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ939 expand_more(8) | 13:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8145 | 13:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5493 | 13:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6729 | 13:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9071 | 13:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9768 | 13:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8082 | 13:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9071 | 13:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7701 | 13:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA409 expand_more(8) | 13:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4325 | 13:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7252 | 13:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7112 | 13:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3586 | 13:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4039 | 13:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6366 | 13:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9379 | 13:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3935 | 13:25 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT660 | 13:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA842 expand_more(8) | 13:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3930 | 13:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4550 | 13:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8142 | 13:40 | programado | |
