Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Ngurah Rai
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J281 | 00:00 | Retrasado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR537 expand_more(1) | 00:05 | Retrasado | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9138 | 00:05 | Retrasado | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ537 | 00:05 | programado | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ106 expand_more(3) | 00:20 | programado | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4560 | 00:20 | programado | |
| Perth (PER) | KLM | KL3537 | 00:20 | programado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5663 | 00:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ948 expand_more(6) | 00:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8152 | 00:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5492 | 00:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9742 | 00:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7250 | 00:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8091 | 00:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9048 | 00:25 | programado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | QZ247 | 00:35 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX707 expand_more(1) | 07:05 | 06:50 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Garuda Indonesia | GA9771 | 07:05 | 06:50 | Aterrizado |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6414 | 07:15 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B968 | 07:20 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2145 | 07:20 | 06:55 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT20 | 07:25 | programado | |
| Manado (MDC) | TransNusa | 8B5889 | 07:30 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8481 | 07:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG680 | 07:35 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG692 | 07:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J279 | 07:50 | programado | |
| Kupang (KOE) | Batik Air | ID6553 | 08:15 | 07:54 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN282 | 08:20 | programado | |
| Melbourne (MEL) | TransNusa | 8B19 | 08:45 | programado | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B85 | 08:45 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ125 expand_more(3) | 08:55 | programado | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4527 | 08:55 | programado | |
| Adelaide (ADL) | KLM | KL3544 | 08:55 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF5717 | 08:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG682 | 09:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ806 | 09:00 | programado | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU132 | 09:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ934 expand_more(3) | 09:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8142 | 09:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6724 | 09:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9740 | 09:30 | programado | |
| Solo City (SOC) | Super Air Jet | IU127 | 09:30 | programado | |
| Surabaya (SUB) | TransNusa | 8B5371 | 09:35 | programado | |
| Dili (DIL) | Aero Dili | 8G181 | 09:55 | programado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ645 | 09:55 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT990 | 09:55 | programado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ39 expand_more(3) | 09:55 | programado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4528 | 09:55 | programado | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL3831 | 09:55 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5469 | 09:55 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT741 | 09:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5104 | 10:00 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Garuda Indonesia | GA719 expand_more(3) | 10:00 | programado | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI9665 | 10:00 | programado | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU8899 | 10:00 | programado | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4053 | 10:00 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ31 expand_more(3) | 10:00 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4530 | 10:00 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3834 | 10:00 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5425 | 10:00 | Retrasado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA402 expand_more(9) | 10:05 | 09:59 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4322 | 10:05 | 09:59 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7253 | 10:05 | 09:59 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7105 | 10:05 | 09:59 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3585 | 10:05 | 09:59 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6915 | 10:05 | 09:59 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5637 | 10:05 | 09:59 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3284 | 10:05 | 09:59 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9364 | 10:05 | 09:59 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3792 | 10:05 | 09:59 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR280 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8600 | 10:10 | programado | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1605 | 10:15 | 09:47 | Aterrizado |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ110 expand_more(3) | 10:30 | programado | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4529 | 10:30 | programado | |
| Perth (PER) | KLM | KL3536 | 10:30 | programado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5685 | 10:30 | programado | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1613 | 10:35 | programado | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ549 | 10:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA406 expand_more(3) | 11:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8069 | 11:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3592 | 11:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9370 | 11:00 | programado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6332 | 11:00 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Batik Air | OD178 expand_more(2) | 11:00 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | Batik Air | ID5336 | 11:00 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK7671 | 11:00 | Retrasado | |
| Perth (PER) | Batik Air | OD192 expand_more(1) | 11:10 | 10:34 | Aterrizado |
| Perth (PER) | Batik Air | ID5192 | 11:10 | 10:34 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ808 | 11:20 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(5) | 11:20 | programado | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9686 | 11:20 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7269 | 11:20 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7067 | 11:20 | programado | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3579 | 11:20 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Jet Linx Aviation | JL6933 | 11:20 | programado | |
| Sumbawa (SWQ) | Wings Air | IW1883 | 11:20 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ7160 | 11:20 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ57 expand_more(3) | 11:25 | Retrasado | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4532 | 11:25 | Retrasado | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL3547 | 11:25 | Retrasado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5477 | 11:25 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | Batik Air | OD172 expand_more(2) | 11:25 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | Batik Air | ID5197 | 11:25 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8186 | 11:25 | Retrasado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT30 | 11:30 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY476 expand_more(3) | 11:35 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5494 | 11:35 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8090 | 11:35 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9672 | 11:35 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG696 | 11:35 | programado | |
| Bandung (BDO) | Super Air Jet | IU170 | 11:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP102 | 12:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD306 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5618 | 12:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH715 expand_more(7) | 12:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8163 | 12:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7395 | 12:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8940 | 12:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3964 | 12:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5572 | 12:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4475 | 12:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7547 | 12:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ938 expand_more(4) | 12:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8146 | 12:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9070 | 12:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8015 | 12:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7704 | 12:05 | programado | |
| Bima (BMU) | TransNusa | 8B5635 | 12:10 | programado | |
| Tambolaka (TMC) | Batik Air | ID6325 | 12:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA404 expand_more(8) | 12:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3552 | 12:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7255 | 12:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7110 | 12:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3590 | 12:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL3971 | 12:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK9314 | 12:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9366 | 12:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3794 | 12:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK364 | 12:30 | Retrasado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT34 | 12:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA843 expand_more(9) | 12:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3929 | 12:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4551 | 12:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8143 | 12:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3656 | 12:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4064 | 12:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3689 | 12:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5553 | 12:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3963 | 12:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9509 | 12:35 | programado | |
| Bandung (BDO) | Citilink | QG822 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| Bandung (BDO) | Garuda Indonesia | GA8514 | 12:40 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT663 | 12:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG686 | 12:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ802 | 13:00 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ43 expand_more(3) | 13:00 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4533 | 13:00 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3530 | 13:00 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5455 | 13:00 | Retrasado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID8332 | 13:05 | 12:48 | Aterrizado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ893 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24893 | 13:15 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT804 | 13:15 | 12:56 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5106 | 13:20 | programado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ86 expand_more(2) | 13:20 | Retrasado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Finnair | AY6450 | 13:20 | Retrasado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5659 | 13:20 | Retrasado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR288 expand_more(1) | 13:25 | Retrasado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8628 | 13:25 | Retrasado | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B552 | 13:30 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8805 | 13:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6050 | 13:35 | programado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7309 | 13:40 | programado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT845 | 13:45 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2147 | 13:50 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA45 | 13:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT24 | 14:05 | programado | |
| Dili (DIL) | Citilink | QG501 expand_more(1) | 14:05 | 13:56 | Aterrizado |
| Dili (DIL) | Garuda Indonesia | GA8813 | 14:05 | 13:56 | Aterrizado |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG431 expand_more(2) | 14:15 | Retrasado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9413 | 14:15 | Retrasado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8366 | 14:15 | Retrasado | |
| Kupang (KOE) | Super Air Jet | IU136 | 14:20 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU704 | 14:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA408 expand_more(7) | 14:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3559 | 14:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7294 | 14:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7111 | 14:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3595 | 14:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4028 | 14:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6172 | 14:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3990 | 14:30 | programado | |
| Sydney (SYD) | Garuda Indonesia | GA715 expand_more(4) | 14:30 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9779 | 14:30 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU8897 | 14:30 | programado | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8153 | 14:30 | programado | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4047 | 14:30 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT2745 | 14:30 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI771 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8746 | 14:35 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA91 | 14:45 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP108 | 14:50 | programado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6330 | 14:50 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG668 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8760 | 14:50 | programado | |
| Tambolaka (TMC) | Sriwijaya Air | SJ7421 | 14:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK376 | 14:55 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN641 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA8921 | 15:00 | programado | |
| Bima (BMU) | Wings Air | IW1825 | 15:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH851 expand_more(6) | 15:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8165 | 15:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7397 | 15:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8942 | 15:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4108 | 15:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5403 | 15:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7543 | 15:25 | programado | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ535 | 15:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR238 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8518 | 15:25 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR255 | 15:30 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU710 | 15:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ814 | 15:40 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1355 | 15:55 | Retrasado | |
| Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN641 | 16:15 | programado | |
| Bandung (BDO) | Garuda Indonesia | GA334 expand_more(1) | 16:20 | Retrasado | |
| Bandung (BDO) | Singapore Airlines | SQ5182 | 16:20 | Retrasado | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ997 expand_more(1) | 16:25 | Retrasado | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24997 | 16:25 | Retrasado | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B558 | 16:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA422 expand_more(7) | 16:30 | Retrasado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8161 | 16:30 | Retrasado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3606 | 16:30 | Retrasado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4036 | 16:30 | Retrasado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6794 | 16:30 | Retrasado | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK9312 | 16:30 | Retrasado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6176 | 16:30 | Retrasado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3278 | 16:30 | Retrasado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK368 expand_more(2) | 16:30 | Retrasado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5900 | 16:30 | Retrasado | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8982 | 16:30 | Retrasado | |
| Waingapu (WGP) | TransNusa | 8B5653 | 16:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT22 | 16:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP106 | 16:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD193 expand_more(3) | 17:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID5193 | 17:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3449 | 17:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5617 | 17:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B554 | 17:00 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR962 expand_more(7) | 17:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5863 | 17:20 | programado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8144 | 17:20 | programado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6362 | 17:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6671 | 17:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6288 | 17:20 | programado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66543 | 17:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6398 | 17:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA410 expand_more(6) | 17:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7113 | 17:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3596 | 17:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4072 | 17:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6754 | 17:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6173 | 17:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3928 | 17:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6508 | 17:30 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX783 expand_more(2) | 17:40 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8921 | 17:40 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3485 | 17:40 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA881 expand_more(2) | 17:45 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM7413 | 17:45 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5013 | 17:45 | programado | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1511 | 17:50 | programado | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B81 | 17:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG439 expand_more(1) | 18:00 | Retrasado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8387 | 18:00 | Retrasado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP104 | 18:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5108 | 18:00 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA344 expand_more(3) | 18:00 | programado | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8628 | 18:00 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8090 | 18:00 | programado | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3582 | 18:00 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT802 | 18:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH853 expand_more(5) | 18:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7399 | 18:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8944 | 18:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3858 | 18:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5408 | 18:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7541 | 18:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG688 | 18:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ820 | 18:30 | programado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7311 | 18:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ944 expand_more(4) | 18:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8148 | 18:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9072 | 18:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8089 | 18:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7702 | 18:45 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG698 | 18:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA414 expand_more(4) | 19:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7065 | 19:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3587 | 19:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6779 | 19:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3926 | 19:00 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ33 expand_more(3) | 19:00 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4555 | 19:00 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3839 | 19:00 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5427 | 19:00 | Retrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK378 | 19:15 | 18:45 | Aterrizado |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT681 | 19:15 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT910 | 19:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK66 | 19:30 | 18:55 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG662 | 19:35 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF43 | 19:45 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA420 expand_more(6) | 19:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7079 | 19:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3591 | 19:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5635 | 19:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5792 | 19:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6780 | 19:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3954 | 19:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD177 expand_more(3) | 19:55 | Retrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3451 | 19:55 | Retrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5616 | 19:55 | Retrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8187 | 19:55 | Retrasado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP112 | 20:00 | programado | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG194 expand_more(1) | 20:00 | programado | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8772 | 20:00 | programado | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA127 | 20:10 | programado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6334 | 20:10 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT743 | 20:15 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT747 | 20:15 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT945 | 20:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL835 expand_more(2) | 20:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF8220 | 20:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9000 | 20:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD171 expand_more(3) | 20:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3457 | 20:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5615 | 20:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8185 | 20:25 | programado | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ116 expand_more(3) | 20:30 | programado | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4557 | 20:30 | programado | |
| Perth (PER) | KLM | KL3538 | 20:30 | programado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5693 | 20:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT12 | 20:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ818 | 20:35 | programado | |
| Phuket (HKT) | TransNusa | 8B542 | 20:35 | programado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ37 expand_more(3) | 20:35 | programado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4558 | 20:35 | programado | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL3534 | 20:35 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5467 | 20:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ946 expand_more(3) | 20:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8150 | 20:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9074 | 20:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8047 | 20:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ272 | 20:50 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ35 expand_more(3) | 21:00 | programado | |
