Aeropuerto de Ngurah Rai Llegadas (DPS)
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(6) | 11:20 | programado | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9686 | 11:20 | programado | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7269 | 11:20 | programado | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7067 | 11:20 | programado | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8146 | 11:20 | programado | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8083 | 11:20 | programado | |
Surabaya (SUB) | Jet Linx Aviation | JL6933 | 11:20 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA621 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8080 | 11:20 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Jet Linx Aviation | JL6937 | 11:20 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY476 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8090 | 11:25 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9672 | 11:25 | programado | |
Melbourne (MEL) | Batik Air | OD178 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
Melbourne (MEL) | Batik Air | ID5336 | 11:25 | programado | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK4578 | 11:25 | programado | |
Brisbane (BNE) | Batik Air | OD158 | 11:30 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD396 | 11:30 | programado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ812 | 11:30 | programado | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU702 | 11:35 | programado | |
Sydney (SYD) | Batik Air | OD172 expand_more(1) | 11:35 | Retrasado | |
Sydney (SYD) | Batik Air | ID5338 | 11:35 | Retrasado | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ57 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
Brisbane (BNE) | KLM | KL3547 | 11:50 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ899 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24899 | 11:50 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ938 expand_more(4) | 11:55 | programado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8146 | 11:55 | programado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9070 | 11:55 | programado | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8015 | 11:55 | programado | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7704 | 11:55 | programado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP102 | 12:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH715 expand_more(4) | 12:05 | Retrasado | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8163 | 12:05 | Retrasado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7395 | 12:05 | Retrasado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8940 | 12:05 | Retrasado | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3964 | 12:05 | Retrasado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7309 | 12:10 | programado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ804 | 12:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7798 | 12:20 | programado | |
Sumbawa (SWQ) | Wings Air | IW1883 | 12:25 | programado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU752 | 12:30 | programado | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT771 | 12:30 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA404 expand_more(7) | 12:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3552 | 12:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7255 | 12:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7110 | 12:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3971 | 12:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6170 | 12:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9366 | 12:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3794 | 12:35 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT663 | 12:45 | programado | |
Tambolaka (TMC) | Wings Air | IW1833 | 12:45 | programado | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6328 | 12:50 | cancelado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ849 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24849 | 12:55 | programado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR288 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8628 | 01:00 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ893 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24893 | 01:05 | programado | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5106 | 01:20 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG686 | 01:25 | programado | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ43 expand_more(1) | 01:25 | programado | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL3530 | 01:25 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6050 | 01:30 | programado | |
Darwin (DRW) | Jetstar | JQ83 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
Darwin (DRW) | KLM | KL3545 | 01:30 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ551 | 01:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD306 expand_more(1) | 01:40 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5618 | 01:40 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT845 | 01:45 | programado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG698 | 01:45 | programado | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K241 expand_more(2) | 01:50 | programado | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7786 | 01:50 | programado | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5149 | 01:50 | programado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT804 | 02:00 | programado | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA45 | 02:05 | programado | |
Dili (DIL) | Citilink | QG501 expand_more(1) | 02:10 | programado | |
Dili (DIL) | Garuda Indonesia | GA8813 | 02:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK376 | 02:10 | programado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA843 expand_more(6) | 02:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3929 | 02:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8143 | 02:15 | programado | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4064 | 02:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5553 | 02:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3963 | 02:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9509 | 02:15 | programado | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT272 | 02:20 | programado | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT271 | 02:25 | programado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU758 | 02:30 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ897 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24897 | 02:30 | programado | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5102 | 02:35 | programado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG9693 | 02:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA408 expand_more(7) | 02:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3551 | 02:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7294 | 02:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7111 | 02:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4028 | 02:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6172 | 02:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9376 | 02:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3990 | 02:40 | programado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI771 expand_more(2) | 02:40 | programado | |
Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9983 | 02:40 | programado | |
Taipei (TPE) | Qantas | QF8746 | 02:40 | programado | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA91 | 02:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ814 | 02:50 | programado | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6330 | 02:50 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG431 expand_more(2) | 02:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9413 | 02:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8597 | 02:55 | programado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP108 | 02:55 | programado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG668 | 02:55 | programado | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU704 | 02:55 | programado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT20 | 03:00 | programado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT962 | 03:00 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX785 expand_more(4) | 03:00 | programado | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8915 | 03:00 | programado | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4560 | 03:00 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7931 | 03:00 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3485 | 03:00 | programado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ505 | 03:05 | programado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR255 | 03:15 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ngurah Rai para grandes ahorros.
Llegadas de vuelos a Aeropuerto de Ngurah Rai
El terminal internacional del Aeropuerto Ngurah Rai fue inaugurado en 2014 y se encuentra a unos 13 km de distancia de la ciudad de Denpasar y aproximadamente a 2,5 km de Kuta. La superficie total del terminal de llegadas y salidas internacionales abarca aproximadamente 28.630 m².
Además de los mostradores de las compañías de alquiler de coches, el área de llegadas internacionales ofrece a los pasajeros servicios bancarios y de cambio de dinero, restaurantes y cafeterías, tiendas y una agencia de viajes. También hay instalaciones de duchas públicas. Los mostradores de taxis en el área de llegadas, justo detrás del área de aduanas, ofrecen a los pasajeros opciones de transporte con tarifas tanto con taxímetro como sin taxímetro. Justo fuera del terminal hay una zona de recogida para los servicios de autobús local que llevan a los visitantes a los resorts y ciudades cercanas. Un billete de autobús tiene un precio mínimo de aproximadamente 3.500 Rp para un solo trayecto.
El área de llegadas incluye servicios como la Agencia de Viajes Prasarana Airport, el restaurante Bakso Lapangan Tembak Senayan y el mostrador del Banco BNI. El cambio de divisas se puede realizar en el Wahana Money Changer, que está abierto de 5.00 a. m. a 1.00 a. m.
Entre ambos, los terminales doméstico e internacional gestionaron más de 22,8 millones de pasajeros en 2017. Las aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional Ngurah Rai incluyen Indonesia Air Asia, Batik Air, Malindo Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Xiamen Airlines, Air France y Lion Air. Los destinos desde y hacia el principal aeropuerto de Bali incluyen Yakarta y Kuala Lumpur, Surabaya, Badung, Bangkok, Auckland, Gangzhou, Hong Kong y Taipei.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Detalles útiles sobre los servicios de la terminal del aeropuerto de Bali: cambios de divisas, cajeros automáticos, duchas y tiendas libres de impuestos.