Lion Air en Aeropuerto de Ngurah Rai - DPS
¿A qué destinos vuela Lion Air hacia y desde Aeropuerto de Ngurah Rai?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 20 | Ver vuelos |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 14 | Ver vuelos |
Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 18 | Ver vuelos |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 2 | Ver vuelos |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 4 | Ver vuelos |
Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 4 | Ver vuelos |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 24 | Ver vuelos |
Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 28 | Ver vuelos |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 63 | Ver vuelos |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 38 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | Ver vuelos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ngurah Rai para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!