Lion Air en Aeropuerto de Ngurah Rai - DPS
¿A qué destinos vuela Lion Air hacia y desde Aeropuerto de Ngurah Rai?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 14 | Ver vuelos |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 14 | Ver vuelos |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 42 | Ver vuelos |
Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 22 | Ver vuelos |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 8 | Ver vuelos |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 4 | Ver vuelos |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 20 | Ver vuelos |
Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 22 | Ver vuelos |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 67 | Ver vuelos |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 65 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Ngurah Rai operados por Lion Air
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | Ver vuelos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Ngurah Rai operados por Lion Air
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ngurah Rai para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!