Citilink en Aeropuerto de Ngurah Rai - DPS
¿A qué destinos vuela Citilink hacia y desde Aeropuerto de Ngurah Rai?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 6 | Ver vuelos |
Presidente Nicolau Lobato International Airport (DIL) | East Timor | Dili | 14 | Ver vuelos |
Halim Perdana Kusuma (HLP) | Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | 18 | Ver vuelos |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 94 | Ver vuelos |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 14 | Ver vuelos |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 56 | Ver vuelos |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 12 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Ngurah Rai operados por Citilink
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
East Timor | Dili | Presidente Nicolau Lobato International Airport (DIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Ngurah Rai operados por Citilink
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
East Timor | Dili | Presidente Nicolau Lobato International Airport (DIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ngurah Rai para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!