Batik Air en Aeropuerto de Ngurah Rai - DPS
¿De qué terminales llega y sale Batik Air en Aeropuerto de Ngurah Rai?
Los vuelos de Batik Air normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Ngurah Rai:
- Terminal - d
- Terminal - i
- Terminal - 1
¿A qué destinos vuela Batik Air hacia y desde Aeropuerto de Ngurah Rai?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 14 | Ver vuelos |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 14 | Ver vuelos |
Halim Perdana Kusuma (HLP) | Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | 28 | Ver vuelos |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 6 | Ver vuelos |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 58 | Ver vuelos |
Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 52 | Ver vuelos |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 14 | Ver vuelos |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 27 | Ver vuelos |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 8 | Ver vuelos |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 14 | Ver vuelos |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | Ver vuelos |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 14 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Ngurah Rai operados por Batik Air
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Ver vuelos |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Ngurah Rai operados por Batik Air
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | Ver vuelos |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ngurah Rai para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!