AirAsia en Aeropuerto de Ngurah Rai - DPS
¿A qué destinos vuela AirAsia hacia y desde Aeropuerto de Ngurah Rai?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 11 | Ver vuelos |
| Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 8 | Ver vuelos |
| Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 13 | Ver vuelos |
| Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 4 | Ver vuelos |
| Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 6 | Ver vuelos |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 76 | Ver vuelos |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 70 | Ver vuelos |
| Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 18 | Ver vuelos |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 56 | Ver vuelos |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 13 | Ver vuelos |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 20 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Ver vuelos |
| Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 2 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Ver vuelos |
| Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 2 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ngurah Rai para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!






























































