Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Ngurah Rai
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Perth (PER) | AirAsia | QZ537 | 00:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR537 expand_more(1) | 00:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9138 | 00:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ948 expand_more(5) | 00:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8152 | 00:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9742 | 00:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7250 | 00:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8091 | 00:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9048 | 00:20 | programado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | QZ247 | 00:30 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ727 | 06:20 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX707 | 07:05 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG692 | 07:05 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6414 | 07:15 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B968 | 07:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT20 | 07:25 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8481 | 07:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG680 | 07:35 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6761 | 07:40 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J279 | 07:50 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6412 | 08:20 | programado | |
| Manado (MDC) | TransNusa | 8B5889 | 08:25 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2145 | 08:35 | Retrasado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG682 | 09:00 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ125 expand_more(2) | 09:05 | programado | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3944 | 09:05 | programado | |
| Adelaide (ADL) | KLM | KL3544 | 09:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ802 | 09:10 | programado | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU132 | 09:15 | programado | |
| Solo City (SOC) | Super Air Jet | IU127 | 09:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ934 expand_more(3) | 09:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8142 | 09:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6724 | 09:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9740 | 09:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT32 | 09:55 | programado | |
| Dili (DIL) | Aero Dili | 8G181 | 09:55 | programado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ39 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3922 | 09:55 | programado | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL3831 | 09:55 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT741 | 09:55 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT990 | 09:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5104 | 10:00 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Garuda Indonesia | GA719 expand_more(2) | 10:00 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI9665 | 10:00 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4053 | 10:00 | Retrasado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA402 expand_more(8) | 10:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4322 | 10:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7253 | 10:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7105 | 10:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6915 | 10:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5637 | 10:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3284 | 10:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9364 | 10:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3792 | 10:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR280 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8600 | 10:10 | programado | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1605 | 10:15 | programado | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ110 expand_more(2) | 10:30 | Retrasado | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E3946 | 10:30 | Retrasado | |
| Perth (PER) | KLM | KL3536 | 10:30 | Retrasado | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG196 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8796 | 10:30 | programado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Indonesia AirAsia | QZ645 | 10:40 | programado | |
| Sydney (SYD) | Batik Air | OD172 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | Batik Air | ID5197 | 10:45 | programado | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ549 | 10:50 | programado | |
| Adelaide (ADL) | AirAsia | QZ421 | 11:00 | Retrasado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6332 | 11:00 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Batik Air | OD178 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Batik Air | ID5336 | 11:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ936 expand_more(4) | 11:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8144 | 11:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9744 | 11:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8045 | 11:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9054 | 11:05 | programado | |
| Perth (PER) | Batik Air | OD192 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID5192 | 11:10 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(5) | 11:20 | programado | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9686 | 11:20 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7269 | 11:20 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7067 | 11:20 | programado | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3579 | 11:20 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Jet Linx Aviation | JL6933 | 11:20 | programado | |
| Sumbawa (SWQ) | Wings Air | IW1883 | 11:20 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ57 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3948 | 11:25 | programado | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL3547 | 11:25 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD396 | 11:25 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Batik Air | OD158 | 11:30 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG696 | 11:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ938 expand_more(4) | 11:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8146 | 11:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9070 | 11:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8015 | 11:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7704 | 11:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP102 | 12:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ806 | 12:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH715 expand_more(6) | 12:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8163 | 12:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7395 | 12:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8940 | 12:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3964 | 12:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5572 | 12:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4475 | 12:05 | programado | |
| Bima (BMU) | TransNusa | 8B5635 | 12:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA404 expand_more(7) | 12:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3552 | 12:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7255 | 12:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7110 | 12:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL3971 | 12:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6170 | 12:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9366 | 12:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3794 | 12:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK364 | 12:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT34 | 12:35 | programado | |
| Waingapu (WGP) | Sriwijaya Air | SJ741 | 12:35 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT663 | 12:50 | programado | |
| Tambolaka (TMC) | Batik Air | ID6325 | 12:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG686 | 12:55 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ43 expand_more(3) | 13:00 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY6448 | 13:00 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3949 | 13:00 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3530 | 13:00 | Retrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ893 expand_more(1) | 13:05 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24893 | 13:05 | programado | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1607 | 13:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | QZ505 | 13:10 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT804 | 13:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5106 | 13:20 | programado | |
| Solo City (SOC) | Super Air Jet | IU129 | 13:20 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 13:25 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8805 | 13:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B552 | 13:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6050 | 13:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR288 expand_more(1) | 13:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8628 | 13:35 | programado | |
| Darwin (DRW) | Jetstar | JQ83 expand_more(2) | 13:40 | programado | |
| Darwin (DRW) | IndiGo | 6E4494 | 13:40 | programado | |
| Darwin (DRW) | KLM | KL3545 | 13:40 | programado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7309 | 13:40 | programado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT845 | 13:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD306 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5618 | 13:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ551 | 13:45 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2147 | 13:50 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA45 | 13:55 | programado | |
| Dili (DIL) | Citilink | QG501 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
| Dili (DIL) | Garuda Indonesia | GA8813 | 14:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA416 | 14:05 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG431 expand_more(2) | 14:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9413 | 14:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8597 | 14:15 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU704 | 14:20 | programado | |
| Sydney (SYD) | Garuda Indonesia | GA715 expand_more(3) | 14:30 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9779 | 14:30 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8153 | 14:30 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4047 | 14:30 | Retrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ897 expand_more(1) | 14:35 | Retrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24897 | 14:35 | Retrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK376 | 14:40 | Retrasado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI771 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8746 | 14:40 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA91 | 14:45 | programado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6330 | 14:50 | programado | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT271 | 14:50 | programado | |
| Tambolaka (TMC) | Sriwijaya Air | SJ743 | 14:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP108 | 14:55 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ716 | 14:55 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN641 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA8921 | 15:00 | programado | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ535 | 15:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG660 | 15:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH851 expand_more(5) | 15:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8165 | 15:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7397 | 15:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8942 | 15:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4108 | 15:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5403 | 15:25 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | AirAsia | QZ781 | 15:30 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR255 | 15:30 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG668 expand_more(1) | 15:35 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8760 | 15:35 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT745 | 15:45 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1855 | 15:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU742 | 15:55 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU706 | 16:00 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1355 | 16:15 | programado | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ997 expand_more(1) | 16:25 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24997 | 16:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA422 expand_more(6) | 16:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Aeromexico | AM7409 | 16:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3559 | 16:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8161 | 16:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4036 | 16:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6176 | 16:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3278 | 16:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK368 expand_more(2) | 16:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5900 | 16:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8982 | 16:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR210 expand_more(1) | 16:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8548 | 16:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT24 | 16:45 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP106 | 16:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD193 expand_more(3) | 17:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID5193 | 17:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3449 | 17:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5617 | 17:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3758 | 17:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA410 expand_more(4) | 17:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7113 | 17:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4072 | 17:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6173 | 17:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3928 | 17:25 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL258 | 17:30 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA881 expand_more(2) | 17:30 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM7413 | 17:30 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5013 | 17:30 | programado | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU131 | 17:30 | programado | |
| Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN641 | 17:40 | programado | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E1611 | 17:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP110 | 17:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ810 | 17:50 | Retrasado | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B81 | 17:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG439 | 18:00 | Retrasado | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5108 | 18:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3026 | 18:00 | programado | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID6008 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
| Perth (PER) | Batik Air Malaysia | OD9105 | 18:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6508 | 18:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH853 expand_more(4) | 18:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7399 | 18:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8944 | 18:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3858 | 18:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5408 | 18:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK378 | 18:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ808 | 18:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG688 | 18:55 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG698 | 18:55 | programado | |
| Darwin (DRW) | AirAsia | QZ541 | 19:00 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ33 expand_more(2) | 19:00 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4498 | 19:00 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3839 | 19:00 | Retrasado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT910 | 19:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ944 expand_more(5) | 19:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8148 | 19:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9072 | 19:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8089 | 19:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9050 | 19:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7702 | 19:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR282 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8672 | 19:05 | programado | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ106 expand_more(2) | 19:30 | programado | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4499 | 19:30 | programado | |
| Perth (PER) | KLM | KL3537 | 19:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK66 | 19:30 | programado | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG194 expand_more(1) | 19:35 | programado | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8772 | 19:35 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF43 | 19:45 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA420 expand_more(6) | 19:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7115 | 19:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3591 | 19:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5635 | 19:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5792 | 19:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9370 | 19:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3954 | 19:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD177 expand_more(2) | 19:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3451 | 19:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5616 | 19:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ940 | 20:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP104 | 20:05 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ59 expand_more(2) | 20:10 | 19:55 | Aterrizado |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4536 | 20:10 | 19:55 | Aterrizado |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL3837 | 20:10 | 19:55 | Aterrizado |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6334 | 20:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD171 expand_more(2) | 20:10 | Retrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3457 | 20:10 | Retrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5615 | 20:10 | Retrasado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT747 | 20:10 | 19:51 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV856 | 20:10 | 19:44 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK374 | 20:20 | Retrasado | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL835 expand_more(2) | 20:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF8220 | 20:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9000 | 20:20 | programado | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ116 expand_more(2) | 20:30 | programado | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4548 | 20:30 | programado | |
| Perth (PER) | KLM | KL3538 | 20:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT10 | 20:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG662 | 20:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | QZ507 | 20:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ946 expand_more(4) | 20:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8150 | 20:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9074 | 20:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9792 | 20:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8047 | 20:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ272 | 20:50 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ35 expand_more(2) | 20:55 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4549 | 20:55 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3531 | 20:55 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA95 | 20:55 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF45 | 21:00 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ37 expand_more(2) | 21:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4535 | 21:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL3534 | 21:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ557 | 21:05 | Retrasado | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ818 | 21:10 | programado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA65 | 21:15 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ127 expand_more(2) | 21:35 | Retrasado | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4550 | 21:35 | Retrasado | |
| Adelaide (ADL) | KLM | KL3542 | 21:35 | Retrasado | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2711 | 21:50 | programado | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ90 expand_more(2) | 21:55 | programado | |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E4565 | 21:55 | programado | |
| Cairns (CNS) | KLM | KL3833 | 21:55 | programado | |
| Singapore (SIN) | Jetstar | JQ42 expand_more(2) | 22:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4552 | 22:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5504 | 22:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT12 | 22:05 | programado | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ545 | 22:15 | programado | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA83 | 22:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5110 | 22:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK398 expand_more(2) | 22:20 | cancelado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6398 | 22:20 | cancelado | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8854 | 22:20 | cancelado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE431 expand_more(3) | 22:25 | programado | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF7906 | 22:25 | programado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7803 | 22:25 | programado | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9961 | 22:25 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG693 | 22:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA426 expand_more(9) | 22:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4334 | 22:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7270 | 22:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8162 | 22:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3597 | 22:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6927 | 22:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5645 | 22:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5793 | 22:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6370 | 22:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3878 | 22:40 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG9694 | 22:45 | programado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX601 expand_more(2) | 22:55 | programado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9279 | 22:55 | programado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3565 | 22:55 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF891 expand_more(1) | 23:05 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9724 | 23:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ942 | 23:10 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ625 | 23:25 | programado | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B83 | 23:30 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE433 expand_more(2) | 23:50 | programado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7872 | 23:50 | programado | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9965 | 23:50 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5029 expand_more(1) | 23:55 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA9301 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Busan (PUS) | Air Busan | BX602 expand_more(2) | 00:05 | programado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9280 | 00:05 | programado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3566 | 00:05 | programado | |
| Cheongju (CJJ) | T'way Air | TW158 | 00:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK399 expand_more(3) | 00:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5963 | 00:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6399 | 00:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8855 | 00:25 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF892 expand_more(1) | 00:30 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9725 | 00:30 | programado | |
